Cukry a mouky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
092721 CUKR CAMPING BÍLÝ 30x4g KORUNN 20,09 12% 22,50 ks 12
A190062 CUKR HB TRUBIČKY 3.6Kg CARPE/C 200,89 12% 225,00 ks 12
090395 CUKR HB TRUBIČKY 4kg ADAM 275,89 12% 309,00 ks 12
040083 CUKR HB TRUBIČKY NEUTRAL SUGAR 187,50 12% 210,00 ks 12
40115201 CUKR HB TŘTINOVÝ 3.6Kg COFFEE& 295,54 12% 331,00 ks 12
40115108 CUKR KOSTKY 1kg KORUNNÍ 31,70 12% 35,50 ks 12
A190070 CUKR KOSTKY ESPRESSO 500g KORU 19,20 12% 21,50 ks 12
40115101 CUKR KRUPICE 1kg 21,34 12% 23,90 ks 12
40115114 CUKR KRYSTAL 1kg 21,34 12% 23,90 ks 12
40115110 CUKR MOUČKA 1kg 24,91 12% 27,90 ks 12
A190068 CUKR MOUČKA 500g KORUNNÍ 24,02 12% 26,90 ks 12
A190071 CUKR MOUČKA MLÝNEK 250g WIENER 35,71 12% 40,00 ks 12
88010909 CUKR SKOŘICOVÝ 20g KÁVOVINY 2,05 12% 2,30 ks 12
40115202 CUKR TŘTIN.ESSA 1kg 44,64 12% 50,00 ks 0
88010910 CUKR VANILÍNOVÝ 20g KÁVOVINY 1,70 12% 1,90 ks 12
40110296 MOUKA HLADKÁ 1kg VĚROVANY 14,20 12% 15,90 ks 12
40110297 MOUKA HRUBÁ 1kg VĚROVANY 14,20 12% 15,90 ks 12
40110118 MOUKA NA PIZZU 1kg KOJETÍN 15,09 12% 16,90 ks 12
40110298 MOUKA POLOHRUBÁ 1kg VĚROVANY 14,20 12% 15,90 ks 12
090338 SLADIDLO UMĚLÉ 10g FAN 16,88 12% 18,90 ks 12
Krupice, kroupy a škroby
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
040387 JAMFIX 1:1 25g LABETA 12,41 12% 13,90 ks 12
040388 JAMFIX 2:1 25g LABETA 13,30 12% 14,90 ks 12
42010229 KROUPY JEČNÉ VELKÉ Č.10 1kg 20,09 12% 22,50 ks 12
40110122 KRUPICE DĚTSKÁ 500g 15,98 12% 17,90 ks 12
44599471 OVESNÉ VLOČKY 450g VŘESCE/EMCO 16,96 12% 19,00 ks 12
040368 PEKTIN OVOCNÝ 20g LABETA 25,00 12% 28,00 ks 12
092704 SOLAMYL (ŠKROB) 200g NATURA 28,57 12% 32,00 ks 12
A190202 SOLAMYL (ŠKROB) 400g DR.OETKER 51,34 12% 57,50 ks 12
090907 SOLAMYL (ŠKROB) 500g DR.OETKER 52,68 12% 59,00 ks 12
090375 ŠKROB BRAMBOROVÝ 200g AMYLON 24,55 12% 27,50 ks 12
040143 ŽELATINA ČIRÁ 20g LABETA 11,16 21% 13,50 ks 12
040159 ŽELÍRFIX 25g LABETA 2:1 9,38 12% 10,50 ks 12
Pudinky,droždí a prášky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
092519 DROŽDÍ SUŠENÉ PEK.11g SAF-INST 5,27 12% 5,90 ks 12
88010928 KAKAO HOLANDSKÉ 100g SÁČEK KÁV 42,86 12% 48,00 ks 12
49920003 KYPŘÍCÍ PRÁŠEK 13g KÁVOVINY 1,34 12% 1,50 ks 12
49920004 KYPŘÍCÍ PRÁŠEK DO PERNÍKU 20g 3,48 12% 3,90 ks 12
88010917 KYSELINA CITRÓN.100g KÁVOVINY 10,33 21% 12,50 ks 12
090645 PUDING s př.BANÁN 37g AMYLON 4,02 12% 4,50 ks 12
090380 PUDING s př.ČOKOLÁDA 37g ČESKÁ 3,57 12% 4,00 ks 12
090646 PUDING s př.JAHODA 37g AMYLON 4,02 12% 4,50 ks 12
090647 PUDING s př.MALINA 37g AMYLON 4,02 12% 4,50 ks 12
090582 PUDING s př.VANILKA 1kg AMYLON 59,38 12% 66,50 ks 12
A190171 PUDING s př.VANILKA 37g AMYLON 4,02 12% 4,50 ks 12
090357 PUDING s př.VANILKA 37g ČESKÁ 3,13 12% 3,50 ks 12
88010916 SODA JEDLÁ 50g KÁVOVINY 2,23 21% 2,70 ks 12
Oleje,octy a tuky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
40515910 OCET 1.0 8% KVASNÝ LIHOVÝ ALBA 10,63 12% 11,90 ks 12
090976 OLEJ ŘEPKOVÝ 10L PET 400,89 12% 449,00 ks 12
40715125 OLEJ SLUNEČNICOVÝ 1.0 JAS OIL 31,16 12% 34,90 ks 12
Rýže
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
092688 RÝŽE BASMATI 1kg ESSA 55,27 12% 61,90 ks 12
40315037 RÝŽE BASMATI 5kg ESSA 272,32 12% 305,00 ks 12
A190031 RÝŽE ČERNÁ NATURAL 1kg ESSA 59,28 12% 66,39 ks 12
091351 RÝŽE DLOUHOZRNNÁ 1kg GIANA 42,41 12% 47,50 ks 12
40315700 RÝŽE DLOUHOZRNNÁ 1kg LOUPANÁ E 35,63 12% 39,90 ks 12
40315030 RÝŽE DLOUHOZRNNÁ 5kg LOUPANÁ E 170,54 12% 191,00 ks 12
40715021 RÝŽE DLOUHOZRNNÁ 5kg STANDART 140,47 12% 157,33 ks 12
44599402 RÝŽE DLOUHOZRNNÁ VS 4x100g LOU 18,66 12% 20,90 ks 12
092689 RÝŽE JASMÍNOVÁ 1kg ESSA 41,88 12% 46,90 ks 12
091734 RÝŽE JASMÍNOVÁ 1kg GIANA 42,41 12% 47,50 ks 12
41915669 RÝŽE JASMÍNOVÁ 5kg ESSA 191,96 12% 215,00 ks 12
44599404 RÝŽE PARBOILED 1kg ESSA 39,20 12% 43,90 ks 12
A190242 RÝŽE PARBOILED 1kg GIANA 42,41 12% 47,50 ks 12
44599487 RÝŽE PARBOILED 5kg ESSA 162,50 12% 182,00 ks 12
44599454 RÝŽE PARBOILED VS 4x100G ESSA 19,20 12% 21,50 ks 12
49650579 RÝŽE RISOTTO ARBORIO 5kg 240,50 12% 269,36 ks 12
Kečupy a protlaky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
42210192 DIP SALSA MEXICANA 450G LA COS 73,91 12% 82,78 ks 12
41916009 KEČUP JEMNÝ 310g/S VIVA 21,34 12% 23,90 ks 12
41916010 KEČUP JEMNÝ 500g/S VIVA 24,91 12% 27,90 ks 12
41916154 KEČUP JEMNÝ 5kg NOVA ESSA 187,50 12% 210,00 ks 12
41916141 KEČUP JEMNÝ 900g/TUBA SPAK 58,04 12% 65,00 ks 12
41916014 KEČUP JEMNÝ 900g/TUBA VIVA 41,47 12% 46,45 ks 12
41916001 KEČUP JEMNÝ SPAK 30g PORCE 5,18 12% 5,80 ks 12
41916151 KEČUP JEMNÝ SPAK KB/5kg 291,96 12% 327,00 ks 8
41916007 KEČUP OSTRÝ 310g/S VIVA 22,32 12% 25,00 ks 12
41916011 KEČUP OSTRÝ 500g/S VIVA 25,00 12% 28,00 ks 12
44599213 PROTLAK RAJČATOVÝ 3600g OTMA 308,04 12% 345,00 ks 12
A190064 PROTLAK RAJČATOVÝ AL/115g NOVO 13,39 12% 15,00 ks 12
090452 PROTLAK RAJČATOVÝ P/140g ESSA 11,16 12% 12,50 ks 12
092549 PROTLAK RAJČATOVÝ P/70g VIVA 7,05 12% 7,90 ks 12
42011081 PROTLAK RAJČATOVÝ S/3600g RAPA 123,21 12% 138,00 ks 0
090102 PROTLAK RAJČATOVÝ S/4L NOVA ES 168,75 12% 189,00 ks 12
42011082 PROTLAK RAJČATOVÝ S/720g RAPA 31,70 12% 35,50 ks 0
090180 RAJČATOVÉ PYRÉ S/680g VIVA 22,94 12% 25,69 ks 12
Hořčice
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
41916503 HOŘČICE KLASIC.SPAK 30g PORCE 5,27 12% 5,90 ks 8
42010108 HOŘČICE KLASICKÁ TUBA/1kg AVOK 49,60 12% 55,55 ks 12
092779 HOŘČICE KREMŽSKÁ KEL/100g PIKA 4,38 12% 4,90 ks 12
092780 HOŘČICE KREMŽSKÁ KEL/200g PIKA 6,70 12% 7,50 ks 12
092781 HOŘČICE KREMŽSKÁ S/350g PIKANT 13,84 12% 15,50 ks 12
41916598 HOŘČICE KRÉMŽSKÁ KEL/100g ALBA 4,31 12% 4,83 ks 12
42010067 HOŘČICE KRÉMŽSKÁ KEL/200g ALBA 7,59 12% 8,50 ks 12
42010022 HOŘČICE KRÉMŽSKÁ S/340g ŠROUB 17,86 12% 20,00 ks 12
42010073 HOŘČICE PLNOTUČ.KEL/100g ALBA 4,37 12% 4,89 ks 12
092776 HOŘČICE PLNOTUČ.KEL/100g PIKAN 4,38 12% 4,90 ks 12
42010074 HOŘČICE PLNOTUČ.KEL/200g ALBA 6,18 12% 6,92 ks 12
092777 HOŘČICE PLNOTUČ.KEL/200g PIKAN 6,16 12% 6,90 ks 12
092778 HOŘČICE PLNOTUČ.S/350g PIKANT 12,95 12% 14,50 ks 12
42010134 HOŘČICE PLNOTUČNÁ KB/5kg PIKAN 104,46 12% 117,00 ks 12
41915583 HOŘČICE PLNOTUČNÁ TUBA 900G NO 33,48 12% 37,50 ks 12
42010047 HOŘČICE PLNOTUČNÁ TUBA 900g VI 35,71 12% 40,00 ks 12
Džemy,medy a sladké pomazánky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
091358 DŽEM LESNÍ PLODY 270g PEMAP 29,02 12% 32,50 ks 12
A190185 DŽEM MERUŇKA KB/4kg HAMÉ 298,80 12% 334,66 ks 12
42516060 MED KVĚTOVÝ LUČNÍ 850g SKLO 147,32 12% 165,00 ks 12
42516070 MED KVĚTOVÝ PORCE 96x20g KELÍM 361,61 12% 405,00 ks 12
051149 MED SMÍŠENÝ 500g SKLO PEMAP 108,93 12% 122,00 ks 12
052385 NUTELLA 200g SKLO 52,59 12% 58,90 ks 12
44507223 NUTELLA 350g SKLO 74,02 12% 82,90 ks 12
A090241 NUTELLA 600g SKLO 108,93 12% 122,00 ks 12
42615422 POVIDLA ŠVESTKOVÁ 450g ESSA 42,41 12% 47,50 ks 12
42615416 POVIDLA ŠVESTKOVÁ KB/1kg ESSA 121,43 12% 136,00 ks 12
Sterilizovaná zelenina a ovoce
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
42801518 ARTYČOKY SRDCE P/390g BASSTA 50,80 12% 56,90 ks 0
092732 BROKOLICE STERIL.P/390g ESSA 24,55 12% 27,50 ks 12
42116123 CELER KOSTKY S/4L RAPA 87,04 12% 97,48 ks 0
42116128 CELER KOSTKY S/640G RAPA 23,75 12% 26,60 ks 0
090804 CIBULKA PERLOVKA S/340g VIVA 19,20 12% 21,50 ks 12
42416041 CIBULKA PERLOVKA S/4L VIVA 118,75 12% 133,00 ks 12
092733 CIBULKA SMAŽENÁ P/390g ESSA 23,66 12% 26,50 ks 12
A190093 CIBULKA STŘÍBR.LAH.S/900g AVOK 53,48 12% 59,90 ks 12
090705 CIZRNA P/400g ESSA 14,73 12% 16,50 ks 12
42020015 FAZOLE BÍLÁ P/400g ESSA 13,84 12% 15,50 ks 12
40315706 FAZOLE BÍLÁ V CHILLI P/410g ES 15,98 12% 17,90 ks 12
42416282 FAZOLE BÍLÁ V TOM.P/400G ESSA 16,52 12% 18,50 ks 12
42021001-1 FAZOLE ČERVENÁ P/400g ESSA 15,18 12% 17,00 ks 12
091967 FAZOLE MÁSLOVÉ P/400g ESSA 17,77 12% 19,90 ks 12
090704 FAZOLE MIX P/400g ESSA 15,98 12% 17,90 ks 12
090333 FAZOLOVÉ LUSKY ŘEZ.S/350g ALIB 19,64 12% 22,00 ks 12
40315711 FAZOLOVÉ LUSKY ZELENÉ S/680G R 32,59 12% 36,50 ks 24
42010203 FEFERONY BER.ROHY S/4L RAPA EK 131,25 12% 147,00 ks 0
42011049 FEFERONY BER.ROHY S/640g RAPA 31,70 12% 35,50 ks 0
42010201 FEFERONY KULATÉ S/4L RAPA 151,79 12% 170,00 ks 0
42011048 FEFERONY KULATÉ S/660g RAPA 31,70 12% 35,50 ks 0
090532 HALALI S/320g HAMÉ SMĚS POD SV 24,55 12% 27,50 ks 12
091360 HALALI S/4L SMĚS POD SVÍČ.ZNOJ 132,14 12% 148,00 ks 12
090339 HOŘČIČNÉ SEMÍNKO CELÉ 80g ALIB 5,80 12% 6,50 ks 12
090551 HOUBY S OCTEM S/280g ESSA 28,48 12% 31,90 ks 12
44599277 HRADIŠŤANKA S/330g HAMÉ 25,25 12% 28,28 ks 12
110561 HRÁŠEK S KAROT.S/330g ALIBONA 21,88 12% 24,50 ks 12
44599278 HRÁŠEK S KAROT.S/330g HAMÉ 24,55 12% 27,50 ks 12
090520 HRÁŠEK STERIL.P/210g ALIBONA 11,52 12% 12,90 ks 12
42021003 HRÁŠEK STERIL.P/400g ESSA 12,95 12% 14,50 ks 12
42801376 KAPARY S/180g V NÁLEVU ESSA 33,48 12% 37,50 ks 12
42010296 KOKT.HRUŠTIČKY BABY 425g BARAN 55,84 12% 62,54 ks 12
013118 KOKT.TŘEŠ.ČERV.225g VYPEC.+STO 73,66 12% 82,50 ks 12
35514032 KOKT.TŘEŠ.ČERV.225g VYPEC.BEZ 63,30 12% 70,90 ks 12
42315027 KOKT.TŘEŠ.ČERV.800g VYPEC.+STO 153,57 12% 172,00 ks 12
42211014 KOMPOT ANANAS KOUSKY P/3035g E 166,07 12% 186,00 ks 12
A190009 KOMPOT ANANAS KOUSKY P/565g BA 29,38 12% 32,90 ks 12
46620006 KOMPOT ANANAS KOUSKY P/565g ES 34,73 12% 38,90 ks 12
42221005 KOMPOT ANANAS KOUSKY P/850g ES 54,91 12% 61,50 ks 12
090378 KOMPOT BROSKVE PŮL.LOUP.P/410g 24,02 12% 26,90 ks 12
42221016 KOMPOT BRUSINKY S/200g ESSA 30,36 12% 34,00 ks 12
42221106 KOMPOT BRUSINKY S/395G VIVA 39,68 12% 44,44 ks 12
42010233 KOMPOT DÝŇOVÝ KOSTKY S/4L EKON 85,90 12% 96,21 ks 0
42010258 KOMPOT HROZNY BÍLÉ S/4L EKON 175,00 12% 196,00 ks 0
A190072 KOMPOT HRUŠKY PŮLENÉ P/820g ES 47,23 12% 52,90 ks 12
091096 KOMPOT JABLKA ČTVRTKY S/720ml 24,91 12% 27,90 ks 12
42210001 KOMPOT JAHODY P/2500g ESSA 173,21 12% 194,00 ks 12
42221109 KOMPOT JAHODY P/410g ESSA 24,02 12% 26,90 ks 12
42221025 KOMPOT JAHODY P/820g ESSA 57,05 12% 63,90 ks 12
A190058 KOMPOT MANDARINKY DÍLKY 2.65kg 185,71 12% 208,00 ks 12
A190121 KOMPOT MANDARINKY KOUSKY P/312 21,34 12% 23,90 ks 12
42801383 KOMPOT MANDARINKY P/312g ESSA 24,11 12% 27,00 ks 12
A190083 KOMPOT MANDARINKY ZLOMKY 2.6KG 137,50 12% 154,00 ks 12
42010221 KOMPOT MERUŇKY PŮL. S/4L EKON 180,36 12% 202,00 ks 0
092578 KOMPOT MERUŇKY PŮL.LOUP.S/680g 41,52 12% 46,50 ks 12
46620007 KOMPOT MERUŇKY PŮL.P/410g ESSA 20,45 12% 22,90 ks 12
46620008 KOMPOT OVOCNÝ KOKTEJL P/2.5KG 129,46 12% 145,00 ks 12
091024 KOMPOT ŠVESTKY PŮL.LOUP.S/720g 30,80 12% 34,50 ks 12
42010227 KOMPOT ŠVESTKY PŮL.S/4L EKON 138,39 12% 155,00 ks 0
091687 KOMPOT ŠVESTKY PŮL.S/720ml VIV 31,16 12% 34,90 ks 12
091025 KOMPOT TŘEŠNĚ BEZ PEC.S/720ml 30,80 12% 34,50 ks 12
42010234 KOMPOT TŘEŠNĚ ODPECK. S/4L EKO 209,82 12% 235,00 ks 0
091453 KOPR S/640g VIVA 24,02 12% 26,90 ks 12
42011072 KOPR STERILOVANÝ S/620g RAPA 24,55 12% 27,50 ks 0
42010075 KŘEN PIKANT S/180G ESSA 20,09 12% 22,50 ks 12
42011075 KŘEN S/4L EKON 179,13 12% 200,63 ks 0
42011096 KŘEN S/700g RAPA 49,11 12% 55,00 ks 8
A190092 KŘEN STROUHANÝ PÁLIVÝ S/800g A 60,00 12% 67,20 ks 12
42801384 KUKUŘICE ZRNA P/2500g ESSA 112,50 12% 126,00 ks 12
42801394 KUKUŘICE ZRNA P/340g ESSA 23,21 12% 26,00 ks 12
090191 KUNOVJANKA S/370g HAMÉ 29,38 12% 32,90 ks 12
42020226 LEČO ZELENINOVÉ S/330g HAMÉ 22,77 12% 25,50 ks 12
42010260 LEČO ZELENINOVÉ S/720ml RAPA 25,00 12% 28,00 ks 0
090533 MORAVANKA 330g HAMÉ 30,80 12% 34,50 ks 12
42011044 OKURKY 6-9 S/680g RAPA 29,38 12% 32,90 ks 0
42010241 OKURKY 7-9 S/4L EKON 103,48 12% 115,90 ks 0
42010202 OKURKY 9-12 S/4L EKON 89,57 12% 100,31 ks 0
090222 OKURKY ZNOJ.5-8cm S/660g 30,27 12% 33,90 ks 12
092434 OKURKY ZNOJ.KORNIŠONY S/360g 22,32 12% 25,00 ks 12
42808618 OLIVY ČERNÉ BEZ PECKY 280g BMC 29,38 12% 32,90 ks 0
42808626 OLIVY ČERNÉ BEZ PECKY S/900g B 67,86 12% 76,00 ks 0
42315130 OLIVY ČERNÉ KRÁJ.P/3kg FIGARO 177,68 12% 199,00 ks 12
42416301 OLIVY SÁČEK BEZ PECKY 180g ESS 12,41 12% 13,90 ks 12
42315131 OLIVY SÁČEK ZEL.S PAPR.180g ES 12,41 12% 13,90 ks 12
42808620 OLIVY ZEL.ANČOVIČK.PASTA 280g 29,38 12% 32,90 ks 0
42808617 OLIVY ZEL.BEZ PECKY 280g LA EX 29,38 12% 32,90 ks 0
42808621 OLIVY ZEL.CITRON.PASTA 280g LA 29,38 12% 32,90 ks 0
42808622 OLIVY ZEL.KREVET.PASTA 280g LA 29,38 12% 32,90 ks 0
42808623 OLIVY ZEL.LOSOS.PASTA 280g LA 29,38 12% 32,90 ks 0
091258 OLIVY ZELENÉ BEZ PECKY SÁČEK 1 12,41 12% 13,90 ks 12
42315129 OLIVY ZELENÉ KRÁJENÉ P/3kg FIG 221,64 12% 248,24 ks 12
42808629 OLIVY ZELENÉ KRÁJENÉ S/935g BA 67,86 12% 76,00 ks 0
091407 OLIVY ZELENÉ S PAPR.PASTOU S/1 17,41 12% 19,50 ks 12
42011084 PAPRIKA ČERV.ŘEZY S/4L EKON 129,30 12% 144,82 ks 0
42011045 PAPRIKA ČERV.ŘEZY S/660g RAPA 32,70 12% 36,62 ks 0
A190123 PAPRIKA JALAPEŇO KRÁJ.S/200g B 29,38 12% 32,90 ks 12
A190122 PAPRIKA JALAPEŇO KRÁJ.S/960g B 84,43 12% 94,57 ks 12
090852 PEPŘ ZELENÝ CELÝ S/180g V NÁLE 40,18 12% 45,00 ks 12
42011010 PROTLAK RAJČATOVÝ 28/30 4500g 302,61 12% 338,92 ks 0
42011011 PROTLAK RAJČATOVÝ P/800g BASST 55,80 12% 62,50 ks 0
A190128 RAJČATA CELÁ LOUP.P/2.5kg BASS 132,17 12% 148,03 ks 12
A190129 RAJČATA CELÁ LOUP.P/400g BASST 16,88 12% 18,90 ks 12
A190127 RAJČATA KRÁJENÁ P/400g BASSTA 16,88 12% 18,90 ks 0
47410088 RAJČATA KRÁJENÁ P/400g ESSA 17,41 12% 19,50 ks 12
42801403 RAJČATA KRÁJENÁ P/4050g MAX FO 138,39 12% 155,00 ks 12
42116077 ŘEPA ČERVENÁ KOSTKY S/4L EKON 71,37 12% 79,93 ks 0
42116142 ŘEPA ČERVENÁ KOSTKY S/640g RAP 21,34 12% 23,90 ks 0
091057 SMĚS BRAM.SALÁT S/330g HAMÉ 24,02 12% 26,90 ks 12
092664 SMĚS BRAM.SALÁT S/330g ZNOJMIA 21,88 12% 24,50 ks 12
090181 SMĚS BRAM.SALÁT S/640g VIVA 24,55 12% 27,50 ks 12
42010199 SMĚS BRAMB.SALÁT S/4L RAPA 95,65 12% 107,13 ks 0
42011097 SMĚS BRAMB.SALÁT S/660g RAPA 22,77 12% 25,50 ks 0
42011046 SMĚS POD SVÍČK.STERIL S/650g R 25,00 12% 28,00 ks 0
A190003 TUŇÁK SALÁT EXOTIC P/185g GIAN 38,30 12% 42,90 ks 12
090527 TUŇÁK SALÁT ITALIANO P/185g GI 38,30 12% 42,90 ks 12
090525 TUŇÁK SALÁT MEXICO P/185g GIAN 38,30 12% 42,90 ks 12
A190004 TUŇÁK SALÁT TEXAS P/185g GIANA 38,30 12% 42,90 ks 12
090526 TUŇÁK SALÁT WESTERN P/185g GIA 38,30 12% 42,90 ks 12
42010207 ZELÍ BÍLÉ STERIL S/4L EKON 79,38 12% 88,90 ks 0
090334 ZELÍ BÍLÉ STERIL S/640g ALIBON 31,16 12% 34,90 ks 12
42011076 ZELÍ BÍLÉ STERIL S/660g RAPA 21,34 12% 23,90 ks 0
42010208 ZELÍ ČERV.STERIL S/4L EKON 83,48 12% 93,50 ks 0
090981 ZELÍ ČERV.STERIL S/640g ALIBON 33,04 12% 37,00 ks 12
42011088 ZELÍ ČERV.STERIL S/680g RAPA 22,23 12% 24,90 ks 0
111933 ZELÍ KYSANÉ BÍLÉ SÁČEK 500g HO 16,88 12% 18,90 ks 12
42010222 ZELÍ KYSANÉ STERIL S/4L RAPA 85,71 12% 96,00 ks 0
112465 ZELÍ KYSANÉ STERIL S/640g ALIB 26,70 12% 29,90 ks 12
42011090 ZELÍ KYSANÉ STERIL S/660g RAPA 22,77 12% 25,50 ks 0
42808616 ŽAMPIONY KRÁJENÉ P/2.55kg BASS 129,46 12% 145,00 ks 0
091885 ŽAMPIONY KRÁJENÉ P/200g ESSA 25,00 12% 28,00 ks 12
42808615 ŽAMPIONY KRÁJENÉ P/290g BASSTA 22,77 12% 25,50 ks 12
42808611 ŽAMPIONY KRÁJENÉ P/400g ESSA 26,34 12% 29,50 ks 12
42808614 ŽAMPIONY KRÁJENÉ P/800g BASSTA 49,11 12% 55,00 ks 12
Konzervované potraviny,paštiky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
090327 ČESNEK.PASTA 30% S/4L VIVA 195,54 12% 219,00 ks 12
090195 ČESNEK.PASTA 30% S/720g VIVA 48,21 12% 54,00 ks 12
A190112 H BRAMBOROVÝ GULÁŠ P/400G VIVA 33,84 12% 37,90 ks 12
A190161 H BUFFALO FAZOLE S UZENÝM P/40 33,67 12% 37,71 ks 12
44599400 H CHALUPÁŘSKÝ GULÁŠ P/400g VIV 42,77 12% 47,90 ks 12
090500 H CHALUPÁŘSKÝ GULÁŠ S/450g VIV 44,20 12% 49,50 ks 12
44599389 H ČOČKA S MOR.KLOBÁSOU P/400g 38,84 12% 43,50 ks 12
44599243 H ČOČKA S UZENINOU P/415g HAMÉ 40,09 12% 44,90 ks 12
092576 H DRŮBEŽÍ NÁŘEZ P/400g VIVA 32,59 12% 36,50 ks 12
A190103 H HOVÉZÍ MASO P/400g MEINING 51,79 12% 58,00 ks 12
44599396 H HOVĚZÍ GULÁŠ P/400g VIVA 45,45 12% 50,90 ks 12
49611020 H HOVĚZÍ KONZERVA P/400g VIVA 49,55 12% 55,50 ks 12
A190065 H HOVĚZÍ MASO VE VL.ŠŤ.P/180G 32,59 12% 36,50 ks 12
090997 H JÁTRA NA CIBULCE P/400g VIVA 32,59 12% 36,50 ks 12
44599387 H KLOBÁSA S BÍLOU FAZOLÍ P/400 36,52 12% 40,90 ks 12
A190101 H KOTLÍKOVÝ GULÁŠ P/400g VIVA 33,84 12% 37,90 ks 12
A190102 H KRŮTÍ GULÁŠ P/400g VIVA 38,84 12% 43,50 ks 12
A190066 H KRŮTÍ MASO VE VL.ŠŤ.P/180G M 25,80 12% 28,90 ks 12
44599498 H KRŮTÍ MASO VE VL.ŠŤ.P/400G M 46,88 12% 52,50 ks 12
A190107 H KRŮTÍ MASO VE VL.ŠŤ.S/300g R 48,13 12% 53,90 ks 12
A190104 H KUŘECÍ MASO P/180g MEINING 31,16 12% 34,90 ks 12
44599499 H KUŘECÍ MASO VE VL.ŠŤ.P/400G 46,88 12% 52,50 ks 12
A190106 H KUŘECÍ MASO VE VL.ŠŤ.S/300g 48,13 12% 53,90 ks 12
44599386 H LEČO S KLOBÁSOU P/400g VIVA 39,20 12% 43,90 ks 12
090498 H LEČO S KLOBÁSOU S/450g VIVA 42,77 12% 47,90 ks 12
092517 H LEČO S UZENINOU P/415g HAMÉ 48,66 12% 54,50 ks 12
44599500 H LUNCH.VEPŘOVÝ MEINING P/400g 41,52 12% 46,50 ks 12
44599397 H MAĎARSKÝ GULÁŠ P/400G VIVA 42,77 12% 47,90 ks 12
44599394 H MASOVÁ SMĚS NA RIZOTO P/400g 36,52 12% 40,90 ks 12
44599395 H MASOVÁ SMĚS NA ŠPAGETY P/400 36,52 12% 40,90 ks 12
A190164 H MEX.FAZOLE S UZENÝM P/400g V 34,73 12% 38,90 ks 12
42801500 H OMÁČKA BOLOGNESE S/425g PANZ 67,41 12% 75,50 ks 12
A190100 H OMÁČKA MEXICKÁ S/360g ESSA 31,16 12% 34,90 ks 12
A190099 H OMÁČKA MILÁNSKÁ S/360g ESSA 31,16 12% 34,90 ks 12
A190096 H OMÁČKA NAPOLETANA 400g PANZA 54,02 12% 60,50 ks 12
42801499 H OMÁČKA ORIGINALE S/400g PANZ 54,02 12% 60,50 ks 12
090636 H PÁRKOVÝ GULÁŠ P/400g VIVA 35,27 12% 39,50 ks 12
44599401 H SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ P/400G VIVA 37,50 12% 42,00 ks 12
092524 H SLEPICE NA PAPRICE P/400G VI 38,84 12% 43,50 ks 12
090093 H STAROČESKÝ GULÁŠ P/400g VIVA 37,50 12% 42,00 ks 12
090093-1 H STAROČESKÝ GULÁŠ P/400g+20% 37,50 12% 42,00 ks 12
44599240-1 H ŠPAGETKA P/300g HAMÉ 41,58 12% 46,57 ks 12
44599240 H ŠPAGETKA P/415g HAMÉ 50,32 12% 56,36 ks 12
092030 H TEXASKÝ GULÁŠ P/400g VIVA 40,09 12% 44,90 ks 12
44599388 H TRENČ.PÁREK S FAZOLÍ P/400g 36,52 12% 40,90 ks 12
44599239 H TRENČ.PÁREK S FAZOLÍ P/415g 49,55 12% 55,50 ks 12
44599392 H UZ.PEČENĚ S FAZOLÍ P/400g VI 37,50 12% 42,00 ks 12
A190105 H VEPŘ.VÝPEČKY STAROČESKÉ S/30 48,13 12% 53,90 ks 12
44599367 H VEPŘOVÉ MASO VE VL.ŠŤ.P/400G 44,20 12% 49,50 ks 12
44599399 H VEPŘOVÝ GULÁŠ P/400g VIVA 38,84 12% 43,50 ks 12
A190108 H ZABIJAČKOVÝ GULÁŠ P/400g+20% 37,50 12% 42,00 ks 12
42010013 KŘEN STROUH.KB/1kg SPAK 221,43 12% 248,00 ks 5
A190126 MAKRELA V RAJČAT.OM. P/125g GI 18,59 12% 20,82 ks 12
A190125 MAKRELA V ROSTL.OLEJI P/125g G 18,59 12% 20,82 ks 12
47410163 OMÁČKA PIZZA P/4.150kg ESSA 216,52 12% 242,50 ks 0
091131 PAŠT.BAVOR.SEKANÁ AL/120g VIVA 17,41 12% 19,50 ks 12
44599374 PAŠT.BŮČKOVÁ AL/48g VIVA 9,73 12% 10,90 ks 12
