Koření - retail balení
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
090716 KOŘ.AMERICKÉ BRAMBORY 25g NADI 6,88 12% 7,70 ks 12
092617 KOŘ.BAZALKA 10g NADIR 6,70 12% 7,50 ks 12
42801508 KOŘ.BOBKOVÝ LIST 5g NADIR 5,89 12% 6,60 ks 12
42010095 KOŘ.CITRONOVÁ KŮRA 14g AVOKÁDO 14,20 12% 15,90 ks 12
090747 KOŘ.ČESNEK SUŠENÝ 20g NADIR 7,77 12% 8,70 ks 12
090717 KOŘ.ČÍNA 20g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 12
42801505 KOŘ.GRILOVACÍ 20g NADIR 5,71 12% 6,40 ks 12
42801442 KOŘ.GRILOVACÍ 30g AVOKÁDO 8,21 12% 9,20 ks 12
42801444 KOŘ.GRILOVACÍ BYLINKY 30g AVOK 9,73 12% 10,90 ks 12
42802174 KOŘ.GRILOVACÍ ČESNEK 30g AVOKÁ 9,73 12% 10,90 ks 12
42801443 KOŘ.GRILOVACÍ ĎÁBEL.30g AVOKÁD 9,73 12% 10,90 ks 12
A110039 KOŘ.GRILOVACÍ SLANINA 20g AVOK 12,56 12% 14,07 ks 12
42801407 KOŘ.GRILOVACÍ SÝR 20g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
091935 KOŘ.GRILOVACÍ ZELENINA 30g AVO 9,73 12% 10,90 ks 12
090689 KOŘ.GULÁŠ 30g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 12
092616 KOŘ.GYROS 20g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 12
090672 KOŘ.HŘEBÍČEK CELÝ 15g NADIR 15,09 12% 16,90 ks 12
091834 KOŘ.JALOVEC CELÝ 20g AVOKÁDO 17,41 12% 19,50 ks 12
090691 KOŘ.KARI INDICKÉ 20g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 12
42801501 KOŘ.KMÍN CELÝ 25g NADIR 6,16 12% 6,90 ks 12
090676 KOŘ.KMÍN DRCENÝ 25G NADIR 6,16 12% 6,90 ks 12
42801507 KOŘ.KMÍN MLETÝ 18g NADIR 6,16 12% 6,90 ks 12
42801454 KOŘ.KRKOVIČKA 30g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
42801455 KOŘ.KŘIDÝLKA PIK.30g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
092620 KOŘ.KURKUMA MLETÁ 20g NADIR 8,48 12% 9,50 ks 12
090692 KOŘ.KUŘE 25g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 12
42801459 KOŘ.KUŘE GRIL 34g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
42801502 KOŘ.MAJORÁNKA 8g NADIR 4,38 12% 4,90 ks 12
090711 KOŘ.MLETÁ MASA 20g NADIR 6,30 12% 7,06 ks 12
42801463 KOŘ.MLETÁ MASA 32g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
091857 KOŘ.NA MASA 100g KUCHÁREK 16,88 12% 18,90 ks 12
090690 KOŘ.NA RYBY 25g NADIR 6,88 12% 7,70 ks 0
42801509 KOŘ.NOVÉ CELÉ 15g NADIR 7,59 12% 8,50 ks 12
42801510 KOŘ.OREGÁNO 8g NADIR 7,95 12% 8,90 ks 12
42801503 KOŘ.PAPRIKA PÁLIVÁ ML.25g NADI 8,84 12% 9,90 ks 12
42801511 KOŘ.PAPRIKA SLADKÁ ML.25g NADI 8,84 12% 9,90 ks 12
090315 KOŘ.PAPRIKA SLADKÁ ML.50g ESSA 6,43 12% 7,20 ks 12
42801506 KOŘ.PEPŘ BAREVNÝ CELÝ 14g NADI 12,05 12% 13,50 ks 12
42801504 KOŘ.PEPŘ ČERNÝ CELÝ 14g NADIR 10,27 12% 11,50 ks 12
42801512 KOŘ.PEPŘ ČERNÝ MLETÝ 20g NADIR 11,52 12% 12,90 ks 12
42801474 KOŘ.PERNÍK 30g AVOKÁDO 11,75 12% 13,16 ks 12
092618 KOŘ.PETRŽELOVÁ NAŤ 6g NADIR 5,63 12% 6,30 ks 12
42801481 KOŘ.RYBY 30g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
092622 KOŘ.SKOŘICE CELÁ 3ks/14g AVOKÁ 12,95 12% 14,50 ks 12
090687 KOŘ.SKOŘICE MLETÁ 15g NADIR 7,95 12% 8,90 ks 12
42801482 KOŘ.STEAK 20g AVOKÁDO 9,73 12% 10,90 ks 12
42801486 KOŘ.SVAŘENÉ VÍNO 50g AVOKÁDO 13,84 12% 15,50 ks 12
092619 KOŘ.TYMIÁN DRHNUTÝ 10g NADIR 7,95 12% 8,90 ks 12
42801490 KOŘ.ŽEBÍRKA S MEDEM 30g AVOKÁD 9,73 12% 10,90 ks 12
091858 KUCHÁREK CHUŤ PŘÍRODY NATUR 15 21,34 12% 23,90 ks 12
42801489 KUCHÁREK ZELENINA 200g 21,34 12% 23,90 ks 12
Koření - gastro balení
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
42010052 KOŘ.ARGENTINA 500g DAFO 89,29 12% 100,00 ks 12
47410019 KOŘ.BADYÁN CELÝ 500g DAFO 481,25 12% 539,00 ks 0
42010014 KOŘ.BOBKOVÝ LIST 500g DAFO 96,34 12% 107,90 ks 12
42802181 KOŘ.CIBULE SMAŽENÁ 1kg DAFO 116,96 12% 131,00 ks 12
42010021 KOŘ.ČESNEK GRANULOVANÝ 500g DA 183,04 12% 205,00 ks 12
42801370 KOŘ.ČESNEK MLETÝ 500g DAFO 116,22 12% 130,17 ks 12
42010002 KOŘ.GRILOVACÍ 500g DAFO 45% so 58,48 12% 65,50 ks 12
47410021 KOŘ.GULÁŠOVÉ 500g DAFO 49,11 12% 55,00 ks 12
47410015 KOŘ.HŘEBÍČEK CELÝ 500g DAFO 326,79 12% 366,00 ks 0
42803301 KOŘ.KMÍN CELÝ 500g DAFO 58,04 12% 65,00 ks 12
42801356 KOŘ.KMÍN DRCENÝ 500g DAFO 62,41 12% 69,90 ks 12
40980073 KOŘ.KUCHAŘKA 1kg DAFO 74,02 12% 82,90 ks 12
42410020 KOŘ.KURKUMA MLETÁ 500g DAFO 75,66 12% 84,74 ks 12
42010005 KOŘ.NOVÉ KOŘ.CELÉ 500g DAFO 260,71 12% 292,00 ks 12
42010018 KOŘ.OREGÁNO 500g DAFO 168,75 12% 189,00 ks 12
42010115 KOŘ.PAPRIKA PÁLIVÁ A140 250g D 55,36 12% 62,00 ks 12
42801392 KOŘ.PAPRIKA SLADKÁ ML.500g A14 107,05 12% 119,90 ks 12
42010006 KOŘ.PAPRIKA SLADKÁ ML.500g DAF 59,73 12% 66,90 ks 12
090162 KOŘ.PAPRIKA SLADKÁ ML.500g ESS 46,88 12% 52,50 ks 12
42010008 KOŘ.PEPŘ ČERNÝ CELÝ 500g DAFO 216,07 12% 242,00 ks 12
42010009 KOŘ.PEPŘ ČERNÝ MLETÝ 500g DAFO 142,86 12% 160,00 ks 12
42803308 KOŘ.PEPŘ ČTYŘBAR.CELÝ 500g DAF 312,26 12% 349,73 ks 12
42010126 KOŘ.PEPŘ ČTYŘBAREVNÝ 250g DAFO 150,60 12% 168,67 ks 12
40515010 KOŘ.POLÉVKOVÉ TEKUTÉ 960ml MAG 85,71 12% 96,00 ks 12
092203-1 KOŘ.SKOŘICE CELÁ 400g DÓZA AVO 228,57 12% 256,00 ks 12
47410013 KOŘ.SMĚS NA KUŘE 500g DAFO 40,09 12% 44,90 ks 12
14201039 KOŘ.SMĚS PEČENÉ VEPŘOVÉ 500g D 89,29 12% 100,00 ks 12
092746 KOŘ.SVAŘENÉ VÍNO 800g AVOKÁDO 118,80 12% 133,06 ks 0
42010015 KOŘ.SVAŘENÉ VÍNO SMĚS 500g DAF 150,89 12% 169,00 ks 0
Koření - sůl
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
090347 DEKO 100g SÁČEK ALIBONA 4,02 12% 4,50 ks 12
40115123 SŮL MOŘSKÁ HRUBÁ SÁČEK 1kg 24,35 12% 27,27 ks 0
40115124 SŮL MOŘSKÁ JEMNÁ SÁČEK 1kg 24,35 12% 27,27 ks 0
090245 SŮL S JODEM 1kg SOLNÉ MLÝNY 7,41 12% 8,30 ks 12
Koření - Vývary a šťávy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
A110064 BUJÓN BYLINKOVÝ 60g/6ks KUCHAR 12,50 12% 14,00 ks 12
40715034 BUJÓN HOVĚZÍ 120g/15ks KUCHARE 22,77 12% 25,50 ks 12
40715035 BUJÓN HOVĚZÍ 60g/6ks KUCHÁREK 12,50 12% 14,00 ks 12
40715036 BUJÓN MASOVÝ 66g/6ks EXTRA SIL 15,18 12% 17,00 ks 12
40715038 BUJÓN SLEPIČÍ 120g/15ks KUCHAR 22,77 12% 25,50 ks 12
40715037 BUJÓN SLEPIČÍ 60g/6ks KUCHÁREK 12,50 12% 14,00 ks 12
40715039 BUJÓN ZELENINOVÝ 150g/15ks KUC 22,77 12% 25,50 ks 12
40715040 BUJÓN ZELENINOVÝ 60g/6ks KUCHÁ 12,50 12% 14,00 ks 12
A110060 MASOX 110g/10ks VITANA 45,98 12% 51,50 ks 12
42801380 VÝVAR S HOVĚZÍ PŘÍCHUTÍ 1kg DA 175,76 12% 196,85 ks 12
42801381 VÝVAR SE SLEPIČÍ PŘÍCHUTÍ 1kg 175,76 12% 196,85 ks 12
42803564 VÝVAR SE ZELENINOVOU PŘÍCHUTÍ 170,30 12% 190,74 ks 12
Koření - Dochucovadla
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
092070 HARMONIE CHUTI 200G MAGGI 27,59 12% 30,90 ks 12
47210195 JÍŠKA KNORR 250g SVĚTLÁ 37,95 12% 42,50 ks 12
47210200 JÍŠKA KNORR 250g TMAVÁ 37,95 12% 42,50 ks 12
40115119 KOŘ.POLÉVKOVÉ KLASIK 160ml VIT 29,91 12% 33,50 ks 12
Koření - tekuté
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
091702 KOŘ.MARINÁDA BYLINK.80ml AVOKÁ 12,32 12% 13,80 ks 12
42011106 KOŘ.MARINÁDA GRILL 80ml AVOKÁD 10,27 12% 11,50 ks 12
091847 KOŘ.MARINÁDA HOŘČICOVÁ 80ml AV 10,27 12% 11,50 ks 12
42011101 KOŘ.MARINÁDA KUŘE 80ml AVOKÁDO 10,27 12% 11,50 ks 12
42011107 KOŘ.MARINÁDA MED-PIKANT 80ml A 10,27 12% 11,50 ks 12
092026 KOŘ.MARINÁDA PEPŘOVÁ 80ml AVOK 10,27 12% 11,50 ks 12
091920 KOŘ.MARINÁDA PIKANT 80ml AVOKÁ 12,32 12% 13,80 ks 12
091704 KOŘ.MARINÁDA PIVNÍ-MED 80ml AV 12,32 12% 13,80 ks 12
40515023 KOŘ.POLÉVKOVÉ TEK.185ml KUCHÁR 19,55 12% 21,90 ks 12
42801368 KOŘ.POLÉVKOVÉ TEK.1KG PET DAFO 41,88 12% 46,90 ks 12
090220 KOŘ.POLÉVKOVÉ TEK.1L PET VITAN 128,57 12% 144,00 ks 12
42801393 KOŘ.POLÉVKOVÉ TEK.5L DAFO 204,46 12% 229,00 ks 12
090422 WORCESTR OMÁČKA 1L PET VITANA 141,96 12% 159,00 ks 12
090276 WORCESTROVÁ OM.160ml VITANA 29,38 12% 32,90 ks 12
Koření - soj. a worces.omáčky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
092064 SOJOVÁ OM.185ml KUCHÁREK 18,75 12% 21,00 ks 12
40515019 WORCESTROVÁ OM.185ml KUCHÁREK 18,75 12% 21,00 ks 12
Poslední aktualizace: 11.05.2025  19:30

Zpracováno programem Sklad v.6.0 z ekonomického systému MAXIM firmy K.A.P.
www.kapsw.cz