Sladké-Čokolády |
---|
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
051306 | ČOK.CARLA 70% HOŘKÁ 80g OBDÉLN | 38,30 | 12% | 42,90 | ks | 12 |
051349 | ČOK.CARLA 70% HOŘKÁ+KONOPN.SEM | 47,77 | 12% | 53,50 | ks | 12 |
051964 | ČOK.CARLA 70% HOŘKÁ+PRAŽ.MANDL | 37,41 | 12% | 41,90 | ks | 12 |
A090176 | ČOK.CARLA KRÁSNÉ VÁNOCE 20g ML | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
051307 | ČOK.CARLA MLÉČNÁ 80g OBDÉLNÍK | 32,95 | 12% | 36,90 | ks | 12 |
051350 | ČOK.CARLA MLÉČNÁ+KONOPN.SEM.80 | 43,66 | 12% | 48,90 | ks | 12 |
A090177 | ČOK.CARLA PF2023 20g HOŘKÁ ČOK | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
A090302 | ČOK.FERRERO ROCHER DARK 90g | 43,30 | 12% | 48,50 | ks | 12 |
A090301 | ČOK.FERRERO ROCHER ORIGINAL 90 | 43,30 | 12% | 48,50 | ks | 12 |
A090251 | ČOK.FIGARO 43% KAKAA HOŘKÁ 80g | 31,61 | 12% | 35,40 | ks | 12 |
A090252 | ČOK.FIGARO 80g MLÉČNÁ | 31,61 | 12% | 35,40 | ks | 12 |
A090335 | ČOK.FIGARO 90g NA VAŘENÍ | 26,81 | 12% | 30,03 | ks | 12 |
A090175 | ČOK.ORION BÍLÁ 90g | 30,36 | 12% | 34,00 | ks | 12 |
44507199 | ČOK.ORION HOŘKÁ 90g | 31,70 | 12% | 35,50 | ks | 12 |
44503019 | ČOK.ORION MLÉČNÁ 90g | 30,36 | 12% | 34,00 | ks | 12 |
44503026 | ČOK.ORION NA VAŘENÍ 100g | 25,92 | 12% | 29,03 | ks | 12 |
44503031 | ČOK.ORION OŘÍŠKOVÁ 90g | 32,05 | 12% | 35,90 | ks | 12 |
051779 | ČOK.POCHOUTKA ARAŠÍDOVÁ 90g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 12 |
A090202 | ČOK.POCHOUTKA JAHODA 90g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 12 |
A090201 | ČOK.POCHOUTKA KARAMEL 90g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 12 |
051720 | ČOK.POCHOUTKA MLÉČNÁ 90g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 6 |
050861 | ČOK.STUD.PEČEŤ BÍLÁ 170g | 53,76 | 12% | 60,21 | ks | 12 |
A090228 | ČOK.STUD.PEČEŤ HOŘKÁ 170g | 53,76 | 12% | 60,21 | ks | 12 |
44503307 | ČOK.STUD.PEČEŤ MLÉČNÁ 170g | 53,76 | 12% | 60,21 | ks | 12 |
A090165 | ČOK.TERRAVITA 225g CAFFE LATTE | 80,36 | 12% | 90,00 | ks | 12 |
052825 | ČOK.TERRAVITA 225g CHERRY&CRAN | 87,41 | 12% | 97,90 | ks | 12 |
050648 | FIGURKA ČERT 60g ML.ČOKOLÁDA | 19,91 | 12% | 22,30 | ks | 12 |
053017 | FIGURKA MIKULÁŠ 60g ML.ČOKOLÁD | 19,91 | 12% | 22,30 | ks | 12 |
052653 | FIGURKA SANTA CLAUS 60g ML.ČOK | 19,91 | 12% | 22,30 | ks | 12 |
44501165 | KINDER SUPRISE 20G NATOONS | 22,77 | 12% | 25,50 | ks | 12 |
44501165-1 | KINDER SUPRISE 20G RůŽOVÉ | 22,77 | 12% | 25,50 | ks | 12 |
44503195 | MILKA BUBBLY ALPINE MILK 90g | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
44503196 | MILKA BUBBLY WHITE 95g !!! | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
050630 | MILKA MILKINIS 87.5g | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
44503053 | MILKA MLÉČNÁ 90g | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
44503191 | MILKA OREO 100g | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
44503194 | MILKA WHOLE HAZELNUT 100g | 35,27 | 12% | 39,50 | ks | 12 |
Sladké-Tyčinky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44501007 | 3-BIT TYČ.46g | 16,68 | 12% | 18,68 | ks | 12 |
44501009 | BANÁNKY V BÍLÉ ČOK.42g ORION | 13,49 | 12% | 15,11 | ks | 12 |
44501004 | BANÁNKY V ČOKOLÁDĚ 45g ORION | 12,36 | 12% | 13,84 | ks | 12 |
44501008 | BOUNTY MLÉČNÁ 57g | 13,30 | 12% | 14,90 | ks | 12 |
42020247 | CORNY BIG 50g BANANA | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
42020327 | CORNY BIG 50g BRUSINKA | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
42020288 | CORNY BIG 50g COCONUT | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
42020249 | CORNY BIG 50g NUTS/OŘÍŠEK | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
052667 | CORNY BIG 50g WHITE CHOCOLATE | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44501010 | DELI ČOKOLÁDA 35g | 9,58 | 12% | 10,73 | ks | 12 |
44501014 | DELI OŘÍŠKOVÁ 35g | 9,58 | 12% | 10,73 | ks | 12 |
44501015 | DELI PISTÁCIE 35g | 9,58 | 12% | 10,73 | ks | 12 |
44505100 | FIDORKA BÍLÁ 30g žlutá | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44505101 | FIDORKA HOŘKÁ S ČOKOL.30g hněd | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44505103 | FIDORKA HOŘKÁ S OŘIŠK.30g červ | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44505104 | FIDORKA MLÉČNÁ S KOKOSEM 30g m | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44505225 | FIDORKA MLÉČNÁ S OŘÍŠK.30g zel | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
42020319 | FIT MUSLI TYČ.MALINA 30g BEZ C | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
44505256 | FIT MUSLI TYČ.MERUŇKA 30g BEZ | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
050235 | FIT MUSLI TYČ.MERUŇKA V JOG.35 | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44505240 | FIT MUSLI TYČ.OŘÍŠKOVÁ 30g BEZ | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
44505242 | FIT MUSLI TYČ.ŠŤAVNATÁ 30g BEZ | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
051042 | FIT MUSLI TYČ.ŠŤAVNATÁ V JOG.3 | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44501216 | FLINT TYČ.KOKOS 50g BÍLÁ POLEV | 8,04 | 12% | 9,00 | ks | 12 |
44501215 | FLINT TYČ.KOKOS 50g TMAVÁ POLE | 8,04 | 12% | 9,00 | ks | 12 |
44501030 | KINDER BUENO 39g WHITE | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44501029 | KINDER BUENO 43g T2 | 15,48 | 12% | 17,34 | ks | 12 |
44503058 | KINDER CHOCOLATE 100g T8 | 29,91 | 12% | 33,50 | ks | 12 |
44501160 | KINDER CHOCOLATE 50G T4 | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44501159 | KINDER CHOCOLATE MAXI 21G | 7,59 | 12% | 8,50 | ks | 12 |
44501161 | KINDER HAPPY HIPPO 20.5g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
053199 | KINDER HAPPY HIPPO COCOA 20.7g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44501064 | KIT KAT 4FINGER 41.5g | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
44501062 | KIT KAT CHUNKY 40g | 13,84 | 12% | 15,50 | ks | 12 |
44501032 | KOFILA TYČ.35g | 14,20 | 12% | 15,90 | ks | 12 |
44116840 | KOKO TYČ.35g | 9,73 | 12% | 10,90 | ks | 12 |
44501039 | LEDOVÉ KAŠTANY 45g ORION | 15,18 | 12% | 17,00 | ks | 12 |
050810 | LEDOVÉ KAŠTANY BÍLÉ 45g | 12,55 | 12% | 14,06 | ks | 12 |
050811 | LEDOVÉ KAŠTANY EXTRA HOŘKÉ 45g | 15,18 | 12% | 17,00 | ks | 12 |
44501210 | LION TYČ.42g | 13,30 | 12% | 14,90 | ks | 12 |
44501041 | MARGOT TYČ.80g | 15,63 | 12% | 17,50 | ks | 12 |
44501058 | MARS TYČ.KARAMEL 51g | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
44501046 | MILENA MLÉČNÁ 32g | 9,73 | 12% | 10,90 | ks | 12 |
051322 | PAPITA CHOPPY 18g MLÉČNÁ | 6,25 | 12% | 7,00 | ks | 12 |
44509272 | PAPITA KARAMEL 33g ŽLUTÁ | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
44509273 | PAPITA KOKOS 33g MODRÁ | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
44509278 | PAPITA MLÉČNÁ 33g FIALOVÁ | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
44501057 | SNICKERS 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44501061 | SOJOVÉ ŘEZY 50g ZORA | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
44501188 | TWIX 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44501005 | VIŠNĚ V ČOKOLÁDĚ 45g ORION | 13,51 | 12% | 15,13 | ks | 12 |
Sladké-Bonboniéry a pralinky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
052647 | DEZERT CHERRY PASSION 140g VOB | 71,43 | 12% | 80,00 | ks | 12 |
052584 | DEZERT CHERRY STŘÍŠKA 120g CAR | 54,46 | 12% | 61,00 | ks | 12 |
44507221 | DEZERT FERRERO MON CHERI 105g | 76,34 | 12% | 85,50 | ks | 12 |
052340 | DEZERT FERRERO MON CHERI 157.5 | 103,48 | 12% | 115,90 | ks | 12 |
A090164 | DEZERT FERRERO MON CHERI 262.5 | 150,89 | 12% | 169,00 | ks | 12 |
052662 | DEZERT FERRERO ROCHER 100g T8 | 79,91 | 12% | 89,50 | ks | 12 |
050328 | DEZERT FERRERO ROCHER 200g T16 | 106,70 | 12% | 119,50 | ks | 12 |
A090046 | DEZERT FERRERO ROCHER 375g T30 | 221,43 | 12% | 248,00 | ks | 12 |
050795 | DEZERT FERRERO ROCHER 50g T4 | 31,16 | 12% | 34,90 | ks | 12 |
A090167 | DEZERT FRUTTI DI MARE 185g VOB | 74,91 | 12% | 83,90 | ks | 12 |
050519 | DEZERT FRUTTI DI MARE 90g VOBR | 34,73 | 12% | 38,90 | ks | 12 |
053157 | DEZERT LAGUNA 200g VESELÉ VÁNO | 71,43 | 12% | 80,00 | ks | 12 |
44525035 | DEZERT LAGUNA PREMIUM STŘÍŠKA | 50,45 | 12% | 56,50 | ks | 12 |
44501195 | DEZERT LAGUNA STŘÍŠKA 125g CAR | 44,64 | 12% | 50,00 | ks | 12 |
A090184 | DEZERT LOVE&CHERRY 76g VOBRO | 31,16 | 12% | 34,90 | ks | 12 |
44507225 | DEZERT MARASKA 158g ORION | 76,34 | 12% | 85,50 | ks | 12 |
44507243 | DEZERT MERCI 250g ČERVENÁ | 85,63 | 12% | 95,90 | ks | 12 |
A090351 | DEZERT MILKA LOVE 44g SRDCE | 27,23 | 12% | 30,50 | ks | 12 |
A090352 | DEZERT MILKA THANK YOU 44g ČTY | 27,23 | 12% | 30,50 | ks | 12 |
A090291 | DEZERT MODRÉ Z NEBE 150g ORION | 76,40 | 12% | 85,57 | ks | 12 |
051843 | DEZERT NEAPOLITÁNKY 90g CARLA | 66,88 | 12% | 74,90 | ks | 12 |
052205-1 | DEZERT NUGÁT 166g ORION | 76,40 | 12% | 85,57 | ks | 12 |
052204-1 | DEZERT OŘÍŠEK 147g ORION | 76,34 | 12% | 85,50 | ks | 12 |
050333 | DEZERT RAFFAELLO 150g T15 | 72,32 | 12% | 81,00 | ks | 12 |
44507244 | DEZERT RAFFAELLO 40g T4 | 18,30 | 12% | 20,50 | ks | 12 |
A090000 | DEZERT RAFFAELLO 80g T8 | 57,83 | 12% | 64,77 | ks | 12 |
051508 | DEZERT TATIANA 140g | 96,00 | 12% | 107,52 | ks | 12 |
44507226 | DEZERT TOFFIFEE 125g | 37,05 | 12% | 41,50 | ks | 12 |
A090132 | DEZERT TOFFIFEE WHITE 125g | 39,73 | 12% | 44,50 | ks | 12 |
Sladké-Bonbóny |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
052502 | BONB.DAMLA 90g OVOCNÉ PLNĚNÉ | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
052503 | BONB.DAMLA 90g SOUR/KYSELÉ MIX | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
052959 | BONB.DAMLA 90g STRAWBERRY/JAHO | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
44599364 | BONB.ROSHEN BIM BOM FURÉ 1kg O | 96,43 | 12% | 108,00 | ks | 12 |
A090061 | BONPARI LESNÍ SMĚS 90g | 19,37 | 12% | 21,69 | ks | 12 |
A090060 | BONPARI SUPER KYSELÉ 90g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
44504299 | HALLS COOLWAVE 33.5g MODRÉ | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
44504298 | HALLS EXTRA STRONG 33.5g ČERNÉ | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
A090305 | HALLS FRESH LIME 33.5g ZELENÉ | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
44504297 | HALLS HONEY LEMON 33.5g ŽLUTÉ | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
050801 | HALLS MILD SPEARMINT 33.5g ZEL | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
A090306 | HALLS WATERMELON 33.5g RŮŽOVÉ | 14,73 | 12% | 16,50 | ks | 12 |
44503219 | HAŠLERKY ORIGINÁL 90g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
44504137 | JOJO ARAŠÍDY V CUKRU 60g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504048 | JOJO KYS.RYBIČKY 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504060 | JOJO KYS.ŽÍŽALKY 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504053 | JOJO MEDVÍDCI 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504348 | JOJO MIXLE PIXLE 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
050818 | JOJO PAPOUŠCI 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504058 | JOJO ŠUMAVSKÉ JAHŮDKY 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
44504059 | JOJO VEXTA 80g | 15,98 | 12% | 17,90 | ks | 12 |
050059 | KLOKANKY 90g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
A090126 | MENTOS FANTA 37.5g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44599405 | MENTOS FRUIT 38g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44599406 | MENTOS MINT 38g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
051623 | MENTOS RAINBOW/DUHA 37.5g | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44504616 | SKITTLES CRAZY SOUR 38g | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
052681 | SKITTLES SMOOTHIES 38g | 8,48 | 12% | 9,50 | ks | 12 |
44504090 | SLAVIA FURÉ 90g | 19,20 | 12% | 21,50 | ks | 12 |
A090193 | TIC TAC CITRUS MIX 18g | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
44504091 | TIC TAC MINT 18g | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
44504093 | TIC TAC ORANGE 18g | 10,27 | 12% | 11,50 | ks | 12 |
Sladké-Žvýkačky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44506026 | AIRWAVES DRAŽÉ BLACK MINT 14g | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506001 | AIRWAVES DRAŽÉ CASSIS 14g FIAL | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
A090020 | AIRWAVES DRAŽÉ CASSIS 64g DÓZA | 40,95 | 12% | 45,86 | ks | 12 |
44506010 | AIRWAVES DRAŽÉ EXTREME 14g | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506003 | AIRWAVES DRAŽÉ MENTHOL-EUCAL.1 | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506005 | ORBIT DRAŽÉ JABLKO 10ks 14g | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506002 | ORBIT DRAŽÉ MODRÉ PEPPERMINT 1 | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506023 | ORBIT DRAŽÉ WATERMELON 10ks 14 | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506007 | ORBIT DRAŽÉ ZEL.SPEARMINT 10ks | 10,71 | 12% | 12,00 | ks | 12 |
44506102 | ORBIT DRAŽÉ ZEL.SPEARMINT DÓZA | 40,98 | 12% | 45,90 | ks | 12 |
44506015 | WINTERFRESH DRAŽÉ 14g ORIG. | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 12 |
44506200 | ŽVÝK.BLONG BLACK 5g (BAL.40ks) | 2,50 | 12% | 2,80 | ks | 12 |
44506201 | ŽVÝK.BLONG ČERVENÉ 5g (BAL.40k | 2,50 | 12% | 2,80 | ks | 12 |
44506208 | ŽVÝK.BLONG MODRÉ 5g (BAL.40ks) | 2,50 | 12% | 2,80 | ks | 12 |
A090090 | ŽVÝK.COLA (200ks) 5g | 0,89 | 12% | 1,00 | ks | 12 |
A090258 | ŽVÝK.WRIGLEY JUICY MELOUN 13g | 9,38 | 12% | 10,50 | ks | 12 |
Sladké-Lízátka |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A090147 | LÍZÁTKO BI POP 8g | 2,16 | 12% | 2,42 | ks | 12 |
44509188KS | LÍZÁTKO CHUPA CHUPS ORIG.12g S | 3,48 | 12% | 3,90 | ks | 12 |
44509304 | LÍZÁTKO EASY POP KYSELÉ MELOUN | 1,52 | 12% | 1,70 | ks | 12 |
115083 | LÍZÁTKO WATERMELONE 15g LOLLIP | 4,38 | 12% | 4,90 | ks | 12 |
Sladké-Oplatky a sušenky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
050487 | BEBE DOBRÉ RÁNO 4CEREÁL.+MLÉKO | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
44502007 | BEBE DOBRÉ RÁNO KAKAO 50g | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
050486 | BEBE DOBRÉ RÁNO MUSLI+OVOCE 50 | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
44502008 | BEBE DOBRÉ RÁNO OŘECH+MED 50g | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
050703 | BEBE NaMĚKKO ČOKOLÁDA 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44505245 | BEBE SUŠ.RODINNÉ JEMNÉ 130g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
050115 | BEBE SUŠ.RODINNÉ KAKAO 130g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
44505255 | BEBE SUŠ.RODINNÉ MLÉČNÉ 130g | 19,64 | 12% | 22,00 | ks | 12 |
050700 | DIALKY ARAŠÍDOVÉ 40g SEDITA | 13,04 | 12% | 14,60 | ks | 12 |
44507148 | DISKO KAKAO S ČOKO NÁPLNÍ 169G | 33,48 | 12% | 37,50 | ks | 12 |
053067 | DISKO KAKAO S MLÉČ.NÁPLNÍ 169G | 33,48 | 12% | 37,50 | ks | 12 |
44507147 | DISKO S ČOKO NÁPLNÍ 169G OPAVI | 33,48 | 12% | 37,50 | ks | 12 |
44505146 | FLORENTA ČOKOLÁDOVÁ 112g OPAVI | 28,13 | 12% | 31,50 | ks | 12 |
44505147 | FLORENTA MANDLOVÁ 112g OPAVIA | 28,13 | 12% | 31,50 | ks | 12 |
44502081 | HORALKY ARAŠÍDOVÉ 50g SEDITA | 12,05 | 12% | 13,50 | ks | 12 |
44599100 | HOŘIC.TRUB.2ks 35g PLNĚNÉ | 7,59 | 12% | 8,50 | ks | 12 |
44599099 | HOŘIC.TRUB.2ks 40g POLOMÁČENÉ | 7,95 | 12% | 8,90 | ks | 12 |
051404 | HOŘIC.TRUB.2ks 40g VAJ.LIK.POL | 7,95 | 12% | 8,90 | ks | 12 |
44599097 | HOŘIC.TRUB.NAPOLEON.60g POLOMÁ | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44599098 | HOŘIC.TRUB.NAPOLEON.60g VAJ.LI | 11,16 | 12% | 12,50 | ks | 12 |
44502140 | KOLONÁDA OPLATKY 140g | 30,80 | 12% | 34,50 | ks | 12 |
A090275 | KOLONÁDA TROJHRÁNKY 50g GRAND | 15,18 | 12% | 17,00 | ks | 12 |
A090276 | KOLONÁDA TROJHRÁNKY 50g GRAND | 15,18 | 12% | 17,00 | ks | 12 |
A090277 | KOLONÁDA TROJHRÁNKY 50g GRAND | 15,18 | 12% | 17,00 | ks | 12 |
44504161 | MILA ŘEZY 50g SEDITA | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
44502031 | MIŇONKY KAKAOVÉ 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44502033 | MIŇONKY OŘÍŠKOVÉ 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
44502034 | MIŇONKY SMETANOVÉ 50g | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
A090329 | OPL.HAPPY KARPATKA CHOCO 140g | 25,45 | 12% | 28,50 | ks | 12 |
A090327 | OPL.HAPPY KARPATKA COCONUT 140 | 25,45 | 12% | 28,50 | ks | 12 |
A090328 | OPL.HAPPY KARPATKA HAZELNUT 14 | 25,45 | 12% | 28,50 | ks | 12 |
44502079 | OPL.KÁVENKY 50g SEDITA | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
44509270 | OPL.TRIPLEX 20g | 4,91 | 12% | 5,50 | ks | 12 |
44505258 | OVESNÁ SVAČINKA 36G BRUSINKA | 7,14 | 12% | 8,00 | ks | 12 |
44505257 | OVESNÁ SVAČINKA 36g ČOKOLÁDA | 7,14 | 12% | 8,00 | ks | 12 |
050573 | OVESNÁ SVAČINKA 40g ARAŠÍDY | 7,14 | 12% | 8,00 | ks | 12 |
44505259 | OVESNÁ SVAČINKA 40g KOKOS | 7,14 | 12% | 8,00 | ks | 12 |
A090134 | PAPITA PARTY 63g HOŘKÁ - MODRÝ | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
A090135 | PAPITA PARTY 63g MLÉČNÁ - ČERV | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
A090476 | ROYAL ROLLS 150g JAHODA MULINO | 16,25 | 12% | 18,20 | ks | 12 |
A090477 | ROYAL ROLLS 150g OŘÍŠEK MULINO | 16,25 | 12% | 18,20 | ks | 12 |
A090478 | ROYAL ROLLS 150g VANILKA MULIN | 16,25 | 12% | 18,20 | ks | 12 |
44502250 | SUŠ.LOTUS KE KÁVĚ 50x6.25g | 85,63 | 12% | 95,90 | ks | 12 |
051542 | SUŠ.NATY ELIT MIX 300g | 38,30 | 12% | 42,90 | ks | 12 |
44505053 | TATRANKY ARAŠÍDY 47g OPAVIA | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
44505047 | TATRANKY ČOKOLÁDA 47g OPAVIA | 9,49 | 12% | 10,63 | ks | 12 |
44505211 | TATRANKY LÍSKOOŘÍŠ.33g SEREĎ | 6,70 | 12% | 7,50 | ks | 12 |
44505061 | TATRANKY LÍSKOOŘÍŠKOVÉ 47g OPA | 10,20 | 12% | 11,42 | ks | 12 |
44505212 | TATRANKY MLÉČNÉ 33g SEREĎ | 6,70 | 12% | 7,50 | ks | 12 |
44505244 | ZLATÉ CLUB MÁSL.SUŠENKY 140g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
44502013 | ZLATÉ DERBY 220g | 39,20 | 12% | 43,90 | ks | 12 |
44502025 | ZLATÉ ESÍČKA 220g | 39,20 | 12% | 43,90 | ks | 12 |
44505247 | ZLATÉ KOKA 180g | 39,20 | 12% | 43,90 | ks | 12 |
44505062 | ZLATÉ OPLATKY CITRÓNOVÉ 146g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
44505063 | ZLATÉ OPLATKY ČOKOLÁDOVÉ 146g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
44505065 | ZLATÉ OPLATKY LÍSKOOŘIŠK.146g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
44505066 | ZLATÉ OPLATKY NUGÁTOVÉ 146g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 12 |
44502061 | ZLATÉ POLOMÁČ.MINI HOŘKÉ 145g | 22,77 | 12% | 25,50 | ks | 12 |
44502071 | ZLATÉ POLOMÁČ.MINI MLÉČNÉ 145g | 22,77 | 12% | 25,50 | ks | 12 |
44502037 | ZLATÉ POLOMÁČENÉ HOŘKÉ 100g | 19,20 | 12% | 21,50 | ks | 12 |
44502060 | ZLATÉ POLOMÁČENÉ MLÉČNÉ 100g | 19,20 | 12% | 21,50 | ks | 12 |
44502047 | ZLATÉ VĚNEČKY KAKAOVÉ 150g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 0 |
44502048 | ZLATÉ VĚNEČKY ŽLOUTKOVÉ 150g | 25,89 | 12% | 29,00 | ks | 0 |
Sladké-Perníky a trubičky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
051912 | PERNÍK VELIKONOČNÍ 60g PENAM | 6,25 | 12% | 7,00 | ks | 12 |
051524 | TRUBIČKY ROLLS BANÁN 100g VIVA | 17,41 | 12% | 19,50 | ks | 12 |
Sladké-Piškoty |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44505248 | ČOKOPIŠKOTY MALINA 147g FIGARO | 34,73 | 12% | 38,90 | ks | 12 |
44505250 | ČOKOPIŠKOTY MERUŇKA 147g FIGAR | 34,73 | 12% | 38,90 | ks | 12 |
44505252 | ČOKOPIŠKOTY POMERANČ 147g FIGA | 34,73 | 12% | 38,90 | ks | 12 |
050526 | PIŠKOTY TRADIČNÍ 120g HAMÁNEK | 12,95 | 12% | 14,50 | ks | 12 |
051518 | PIŠKOTY TRADIČNÍ 240g HAMÁNEK | 25,45 | 12% | 28,50 | ks | 12 |
Sladké-Plněné jemné pečivo |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A090319 | BÁBOVKA MRAMOROVÁ 400g PALOMA | 58,04 | 12% | 65,00 | ks | 12 |
A090318 | BÁBOVKA VANILKOVÁ 400g PALOMA | 58,04 | 12% | 65,00 | ks | 12 |
44505110 | BEBE BRUMÍK ČOKOLÁDA 30g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 12 |
44505092 | BEBE BRUMÍK MLÉČNÝ 30g | 10,63 | 12% | 11,90 | ks | 0 |
49402551 | CROISSANT 7DAYS 60g KAKAO | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
49402595 | CROISSANT 7DAYS 60g LÍSKOOŘÍŠK | 12,41 | 12% | 13,90 | ks | 12 |
