Cigarety |
---|
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A070212-2 | AUSTIN GOLD 40ks 279,- R | 225,81 | 21% | 273,23 | ks | 12 |
066138-7 | CAMEL BLUE 163,- R | 131,66 | 21% | 159,31 | ks | 12 |
066116-7 | CAMEL SHORTS BLUE 152,- R | 121,73 | 21% | 147,29 | ks | 12 |
A000024-6 | CAMEL ŽLUTÉ 163,- R | 131,66 | 21% | 159,31 | ks | 12 |
063584-8 | CHESTERFIELD BLUE 151,- R | 121,71 | 21% | 147,27 | ks | 12 |
A070589 | DAVIDOFF REACH BLUE 149,- R | 120,62 | 21% | 145,95 | ks | 12 |
066280-6 | LM BLUE 158,- R | 127,05 | 21% | 153,73 | ks | 12 |
A070566 | LM LOFT BLUE TMAVÉ 151,- R | 122,66 | 21% | 148,42 | ks | 12 |
066130-7 | PETRA ČERVENÁ KLASIK 151,- R | 121,50 | 21% | 147,02 | ks | 12 |
066214-7 | ROTHMANS 22s RED 162,- R | 130,65 | 21% | 158,09 | ks | 12 |
Doutníky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
060682 | DOUT.BARLON 40ks BÉŽOVÉ | 601,57 | 21% | 727,90 | ks | 12 |
066242 | DOUT.BURTON ORIGINAL 17ks R | 74,07 | 21% | 89,62 | ks | 12 |
065567 | DOUT.BURTON PURPLE CR. 17ks R | 77,93 | 21% | 94,30 | ks | 12 |
065265 | DOUT.CAMEL ACTIVATE PURPLE 10k | 66,27 | 21% | 80,19 | ks | 12 |
A070221 | DOUT.CANDLELIGHT BLACK 1ks/BAL | 9,98 | 21% | 12,08 | KS | 0 |
062246 | DOUT.CANDLELIGHT VANILLA 10ks | 73,95 | 21% | 89,48 | ks | 12 |
066241 | DOUT.CANDLIGHT GOLD VANILA 1ks | 8,47 | 21% | 10,25 | ks | 12 |
060676-1 | DOUT.DANEMANN MOODS SUNSHINE 1 | 118,13 | 21% | 142,94 | ks | 12 |
060687 | DOUT.DANEMANN MOODS SUNSHINE 2 | 221,89 | 21% | 268,49 | ks | 12 |
061898 | DOUT.DANNEMAN MOODS BEZ FILTRU | 52,94 | 21% | 64,06 | ks | 12 |
060872 | DOUT.DANNEMAN MOODS FILTER 5ks | 56,47 | 21% | 68,33 | ks | 12 |
060878 | DOUT.DANNEMAN MOODS GOLD FILT. | 56,47 | 21% | 68,33 | ks | 12 |
061373 | DOUT.HENRI W.HALF CORONA 5KS | 83,62 | 21% | 101,18 | ks | 12 |
060304 | DOUT.MEHARIS BRASIL 10ks | 107,22 | 21% | 129,74 | ks | 12 |
A070059 | DOUT.PANTER RED FILTER 1ks/BAL | 8,50 | 21% | 10,29 | ks | 12 |
A070175 | DOUT.SIGNATURE CAFÉ CREME TIN | 152,11 | 21% | 184,05 | ks | 12 |
065603 | DOUT.VEGAFINA MINI AROMA 20ks | 137,65 | 21% | 166,56 | ks | 12 |
064217 | DOUT.VEGAFINA MINI ORIG.20ks | 145,42 | 21% | 175,96 | ks | 12 |
Tabáky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A070030 | TABÁK AMSTERDAMER ORIG.30g Q | 162,49 | 21% | 196,61 | ks | 12 |
064724 | TABÁK CAMEL 110g TUBA | 634,80 | 21% | 768,11 | ks | 12 |
A070246 | TABÁK CAMEL 200g DÓZA | 1128,89 | 21% | 1365,96 | ks | 12 |
062301 | TABÁK CAMEL 30g | 179,79 | 21% | 217,55 | ks | 12 |
065287 | TABÁK CAMEL 70g TUBA | 412,75 | 21% | 499,43 | ks | 12 |
064335 | TABÁK GOLDEN VIRGINIA 30g | 237,42 | 21% | 287,28 | ks | 12 |
062542 | TABÁK GOLDEN VIRGINIA 50g | 390,81 | 21% | 472,88 | ks | 12 |
061200 | TABÁK JAVAANSE CLASSIC 30g | 238,70 | 21% | 288,83 | ks | 12 |
061021 | TABÁK JAVAANSE HALFZWARE 30g | 240,34 | 21% | 290,81 | ks | 12 |
060233 | TABÁK JAVAANSE TEMBACO 30g | 238,70 | 21% | 288,83 | ks | 12 |
A070387 | TABÁK P&S 129g BLACK | 702,52 | 21% | 850,05 | ks | 12 |
A070526 | TABÁK P&S 233g BLACK | 1243,28 | 21% | 1504,37 | ks | 12 |
064298 | TABÁK P&S 30g BLACK | 170,98 | 21% | 206,89 | ks | 12 |
064498 | TABÁK P&S 30g BLUE | 170,98 | 21% | 206,89 | ks | 12 |
A070386 | TABÁK P&S 45g BLACK | 254,01 | 21% | 307,35 | ks | 12 |
A070389 | TABÁK P&S 45g BLUE | 253,35 | 21% | 306,55 | ks | 12 |
A070652 | TABÁK P&S 65g BLACK | 362,15 | 21% | 438,20 | ks | 12 |
A070378 | TABÁK P&S 93g BLACK | 513,39 | 21% | 621,20 | ks | 12 |
A070385 | TABÁK P&S 93g BLUE | 513,39 | 21% | 621,20 | ks | 12 |
A070335 | TABÁK RGD 100g BLUE | 537,33 | 21% | 650,17 | ks | 12 |
A070328 | TABÁK RGD 100g RED | 559,68 | 21% | 677,21 | ks | 12 |
064952 | TABÁK RGD 30g BLUE | 167,85 | 21% | 203,10 | ks | 12 |
066196 | TABÁK RGD 30g RED | 167,85 | 21% | 203,10 | ks | 12 |
A070302 | TABÁK RGD 50g BLUE | 283,22 | 21% | 342,70 | ks | 12 |
064894-1 | TABÁK RGD 50g RED | 283,22 | 21% | 342,70 | ks | 12 |
A070380 | TABÁK WEST 173g RED | 967,07 | 21% | 1170,15 | ks | 12 |
A070447 | TABÁK WEST 200g RED | 1112,59 | 21% | 1346,23 | ks | 12 |
061877 | TABÁK WEST 30g RED | 176,59 | 21% | 213,67 | ks | 12 |
A070534 | TABÁK WEST 54g BLUE | 305,42 | 21% | 369,56 | ks | 12 |
A070381 | TABÁK WEST 54g RED | 305,42 | 21% | 369,56 | ks | 12 |
A070379 | TABÁK WEST 98g BLUE | 541,68 | 21% | 655,43 | ks | 12 |
A070388 | TABÁK WEST 98g RED | 541,68 | 21% | 655,43 | ks | 12 |
A070113 | TABÁK WINSTON 130g RED | 716,45 | 21% | 866,90 | ks | 12 |
A070145 | TABÁK WINSTON 162g RED | 892,82 | 21% | 1080,31 | ks | 12 |
061883 | TABÁK WINSTON 30g RED | 173,98 | 21% | 210,52 | ks | 12 |
A070054 | TABÁK WINSTON 47g RED | 268,88 | 21% | 325,34 | ks | 12 |
A070115 | TABÁK WINSTON 95g RED | 530,65 | 21% | 642,09 | ks | 12 |
061895 | TABÁK WINSTON BOX 69g BLUE | 390,68 | 21% | 472,72 | ks | 12 |
061882-1 | TABÁK WINSTON BOX 69g RED | 390,68 | 21% | 472,72 | ks | 12 |
Dutinky,filtry,cig.papírky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
060987 | CIG.PAPÍR BOLERO 50ks | 2,88 | 21% | 3,48 | ks | 12 |
060046 | CIG.PAPÍR MASCOTTE 50ks EXTRA | 5,41 | 21% | 6,55 | ks | 12 |
065857 | CIG.PAPÍR MASCOTTE 50ks KNÍŽEČ | 2,31 | 21% | 2,80 | ks | 12 |
060043 | CIG.PAPÍR MASCOTTE 50ks ORIGIN | 6,53 | 21% | 7,90 | ks | 12 |
060044 | CIG.PAPÍR MASCOTTE 66ks SLIM S | 7,36 | 21% | 8,90 | ks | 12 |
060042 | CIG.PAPÍR VÁŽKA 100ks | 3,50 | 21% | 4,24 | ks | 12 |
065056 | CIG.PAPÍR+FILTR MASCOTTE 34ks | 26,03 | 21% | 31,50 | ks | 12 |
060980 | CIG.PAPÍR+FILTR OCB 32ks SLIM | 27,42 | 21% | 33,18 | ks | 12 |
A070034 | DUTINKY CIGARETOVÉ 100ks ŠEBRL | 10,66 | 21% | 12,90 | ks | 12 |
070000 | DUTINKY CIGARETOVÉ 250ks ŠEBRL | 20,83 | 21% | 25,20 | ks | 12 |
065851 | DUTINKY GIZEH CARBON 100ks | 20,50 | 21% | 24,80 | ks | 12 |
060136 | DUTINKY GOLDEN 1100ks | 86,78 | 21% | 105,00 | ks | 12 |
060141 | DUTINKY GOLDEN 115ks | 11,74 | 21% | 14,20 | ks | 12 |
062460 | DUTINKY GOLDEN 200ks | 16,53 | 21% | 20,00 | ks | 12 |
060138 | DUTINKY GOLDEN 275ks | 24,38 | 21% | 29,50 | ks | 12 |
060133 | DUTINKY GOLDEN 350ks | 31,82 | 21% | 38,50 | ks | 12 |
060134 | DUTINKY GOLDEN 550ks | 44,21 | 21% | 53,50 | ks | 12 |
062459 | DUTINKY GOLDEN MENTHOL 115ks | 13,64 | 21% | 16,50 | ks | 12 |
062458 | DUTINKY GOLDEN WHITE 550ks | 45,04 | 21% | 54,50 | ks | 12 |
88001513 | DUTINKY PS BLACK 100ks | 22,64 | 21% | 27,39 | ks | 12 |
88001514 | DUTINKY PS BLACK 250ks | 38,44 | 21% | 46,51 | ks | 12 |
88001554 | DUTINKY WEST 100ks | 26,36 | 21% | 31,90 | ks | 12 |
88001551 | DUTINKY WEST 250ks | 44,21 | 21% | 53,50 | ks | 12 |
A070001 | DUTINKY WINSTON BLUE 200ks | 29,50 | 21% | 35,70 | ks | 12 |
A070025 | DUTINKY WINSTON RED 200ks | 29,50 | 21% | 35,70 | ks | 12 |
065630 | FILTRY CIG.MASCOTTE 6mm/120ks | 21,40 | 21% | 25,90 | ks | 12 |
063788 | FILTRY CIG.MASCOTTE 6mm/150ks | 22,31 | 21% | 27,00 | ks | 12 |
065294 | FILTRY CIG.MASCOTTE 7mm/100ks | 22,31 | 21% | 27,00 | ks | 12 |
062345 | FILTRY CIG.VÁŽKA 8mm/150ks | 27,11 | 21% | 32,80 | ks | 12 |
A070223 | FILTRY CIG.VÁŽKA 8mm/333ks | 53,58 | 21% | 64,83 | ks | 12 |
Elektronické cig.-náplně |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
066244 | FIIT Q MARINE 10x20KS NÁPLNÍ | 94,25 | 21% | 114,04 | ks | 12 |
A070146-3 | TEREA AMBER R 20x5,3g | 114,74 | 21% | 138,84 | ks | 12 |
A070148-2 | TEREA BRONZE R 20x6.1g | 114,74 | 21% | 138,84 | ks | 12 |
A070150-3 | TEREA RUSSET R 20x6.1g | 110,64 | 21% | 133,87 | ks | 12 |
A070152-4 | TEREA TURQUOISE R 20x5,3g | 114,74 | 21% | 138,84 | ks | 12 |
A070154-3 | TEREA YELLOW R 20x5.3g | 114,17 | 21% | 138,15 | ks | 12 |
Cigaretové potřeby,doplňky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
061696 | BALIČKA REMO 78mm (15982) | 19,42 | 21% | 23,50 | ks | 12 |
064946 | BALIČKA REMO KOV (15402) | 61,07 | 21% | 73,90 | ks | 12 |
064944 | BALIČKA REMO KOV (15406) | 61,07 | 21% | 73,90 | ks | 12 |
064942 | BALIČKA REMO KOV (15796) | 68,90 | 21% | 83,37 | ks | 12 |
065308 | BALIČKA REMO KOV (15892) | 54,96 | 21% | 66,50 | ks | 12 |
061753 | BALIČKA REMO PLAST (15385) MIX | 23,06 | 21% | 27,90 | ks | 12 |
062940 | BALIČKA REMO PLAST (15599) MIX | 31,32 | 21% | 37,90 | ks | 12 |
061637 | BALIČKA REMO PLAST (15794) MIX | 23,14 | 21% | 28,00 | ks | 12 |
062206 | CIG.ŠPIČKA DŘEVĚNÁ 9mm 58447 | 10,90 | 21% | 13,19 | ks | 12 |
102520 | DRTIČ TABÁKU REMO 11251 KOV | 66,94 | 21% | 81,00 | ks | 12 |
A070142 | TYČINKY ČISTÍCÍ IQOS 10ks | 14,05 | 21% | 17,00 | KR | 0 |
Zapalovače,zápalky,plyn,benzín |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
060231 | BENZÍN DO ZAPAL.125ml ZIPPO 10 | 51,24 | 21% | 62,00 | ks | 12 |
A070012 | BENZÍN DO ZAPAL.133ml ELICO | 27,44 | 21% | 33,20 | ks | 12 |
58016204 | ZAPAL.1-JEDNORÁZOVÝ 13020 | 2,89 | 21% | 3,50 | ks | 12 |
A070538 | ZAPAL.CLIPPER CP11 LUCKY CAT | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
A070542 | ZAPAL.CLIPPER CP11 ROSES | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
A070543 | ZAPAL.CLIPPER CP11 SPACESHIPS | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
061786 | ZAPAL.DOMÁCÍ FLEXI SPORÁK.0911 | 27,19 | 21% | 32,90 | ks | 12 |
065934 | ZAPAL.DOMÁCÍ ICQ TURBO 09112 | 28,84 | 21% | 34,90 | ks | 12 |
A070276 | ZAPAL.FLEXI VĚTRUODOLNÝ PEPO | 39,59 | 21% | 47,90 | ks | 12 |
070300 | ZAPAL.ICQ 09119 HŘBITOVNÍ | 9,83 | 21% | 11,90 | ks | 12 |
A070370 | ZAPAL.ICQ 32511 ROSES/RůŽE | 3,72 | 21% | 4,50 | ks | 12 |
063203 | ZAPAL.ICQ HŘBIT.VYSOUVACÍ 0905 | 13,22 | 21% | 16,00 | ks | 12 |
070369 | ZAPAL.ROYCE DISPLEJ 33199 | 26,03 | 21% | 31,50 | ks | 12 |
065404 | ZAPAL.X-LITE TVAR KARTY 32177 | 16,94 | 21% | 20,50 | ks | 12 |
070051 | ZÁPALKY DOMÁC.DÓZA 45mm 99289 | 23,14 | 21% | 28,00 | ks | 12 |
070058 | ZÁPALKY DOMÁC.MALÉ 10krab. 992 | 8,18 | 21% | 9,90 | ks | 12 |
070003 | ZÁPALKY DOMÁC.VELKÉ 45mm 99314 | 5,37 | 21% | 6,50 | ks | 12 |
Žvýkací tabák,nikotinové sáčky |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
54099037 | TABÁK ŽVÝKACÍ SIBERIA 13g SLIM | 121,05 | 21% | 146,47 | ks | 12 |
54099036 | TABÁK ŽVÝKACÍ SIBERIA 13g WHIT | 117,12 | 21% | 141,72 | ks | 12 |