Pivo - Lahvové |
---|
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
11505401 | BERNARD 10 0.5 SVĚTLÝ VL SKLO | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
11505402 | BERNARD 11 0.5 SVĚTLÝ VL SKLO | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
11501090 | BERNARD 12 0.33 LEŽÁK VL SKLO | 14,88 | 21% | 18,00 | ks | 12 |
11501084 | BERNARD 12 0.5 JANTAR VL SKLO | 22,29 | 21% | 26,97 | ks | 12 |
11505408 | BERNARD 12 0.5 LEŽÁK VL SKLO | 17,36 | 21% | 21,00 | ks | 12 |
11501012 | BERNARD 16 BOHEMIAN ALE 0.33 V | 21,40 | 21% | 25,89 | ks | 12 |
11705102 | BRANÍK 10 0.5 VL SKLO | 9,01 | 21% | 10,90 | ks | 12 |
13550001 | CORONA EXTRA 0.355 4,5% | 25,54 | 21% | 30,90 | ks | 12 |
12005401 | GAMBRINUS 10 0.5 VL SKLO | 11,49 | 21% | 13,90 | ks | 12 |
13050001 | HEINEKEN 0.33 NL 5% | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
11051101 | HOLBA 11 ŠERÁK 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
12005616 | KLASIK SVĚT.VÝČEPNÍ 0.5 VL SKL | 8,68 | 21% | 10,50 | ks | 12 |
12005702 | KOZEL 10 SVĚT.VÝČEP.0.5 VL SKL | 11,98 | 21% | 14,50 | ks | 12 |
12005704 | KOZEL 11 SVĚT.LEŽÁK 0.5 VL SKL | 13,64 | 21% | 16,50 | ks | 12 |
12005701 | KOZEL ČERNÝ 0.5 VL SKLO | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
14505402 | KRAKONOŠ 11 0.5 VL SKLO | 11,16 | 21% | 13,50 | ks | 12 |
14505401 | KRAKONOŠ 12 0.5 VL SKLO | 11,98 | 21% | 14,50 | ks | 0 |
14505404 | KRAKONOŠ 14 0.5 SPECIÁL VL SKL | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
11051306 | LITOVEL 11 MORAVAN 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
A050015 | LITOVEL 11.5 JOSEF 0.5 VL SKLO | 12,56 | 21% | 15,20 | ks | 12 |
12005101 | PILSNER URQ.0.33 VL SKLO | 20,58 | 21% | 24,90 | ks | 12 |
12005502 | PILSNER URQ.0.5 VL SKLO | 24,38 | 21% | 29,50 | ks | 12 |
12005603 | PRIMUS 0.5 SVĚT.VÝČEP VL SKLO | 10,33 | 21% | 12,50 | ks | 12 |
12010465 | PROUD LEŽÁK 0.33 SKLO | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
12005604 | RADEGAST 10 RÁZNÁ 0.5 VL SKLO | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
12005614 | RADEGAST 12 RYZE HOŘ.0.5 VL SK | 16,94 | 21% | 20,50 | ks | 12 |
12005605 | RADEGAST RATAR 0.5 VL SKLO | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
080511 | SAMSON 11 SV.LEŽÁK 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
080511A | SAMSON 11 SV.LEŽÁK 0.5 VL SKLO | 0,01 | 21% | 0,01 | ks | 12 |
A050036 | SAMSON 11 TM.LEŽÁK 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
A050011 | SAMSON 12 SV.LEŽÁK 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
A050019 | SAMSON NACHMELENÝ LEŽÁK 0.5 VL | 13,14 | 21% | 15,90 | ks | 12 |
14605401 | SVIJANY 11 0.5 MÁZ VL SKLO | 11,16 | 21% | 13,50 | ks | 12 |
A050073 | TVARG 11 LEŽÁK 0.75 SKLO | 21% | ks | 12 | ||
14005401 | ZUBR 10 CLASSIC 0.5 VL SKLO | 9,92 | 21% | 12,00 | ks | 12 |
14005409 | ZUBR 11 GOLD 0.5 VL SKLO | 11,49 | 21% | 13,90 | ks | 12 |
14001014 | ZUBR 11 GRAND 0.5 VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
Pivo - Lahvové nealko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
11505052 | BERNARD FREE 0.33 ŠVESTKA VL S | 19,38 | 21% | 23,45 | ks | 12 |
11501245 | BERNARD FREE 0.5 GREP VL SKLO | 21,90 | 21% | 26,50 | ks | 12 |
11505352 | BERNARD FREE 0.5 JANTAR VL SKL | 15,70 | 21% | 19,00 | ks | 12 |
11505353 | BERNARD FREE 0.5 ŠVESTKA VL SK | 19,83 | 21% | 24,00 | ks | 12 |
11505355 | BERNARD FREE 0.5 VIŠEŇ VL SKLO | 21,90 | 21% | 26,50 | ks | 12 |
11505351 | BERNARD FREE 0.5 VL SKLO | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
12005610 | BIRELL 0.33 POLOTMAVÝ VL SKLO | 12,31 | 21% | 14,90 | ks | 12 |
12010101 | BIRELL 0.33 SVĚTLÝ VL SKLO | 13,22 | 21% | 16,00 | ks | 12 |
12005609 | BIRELL 0.5 POLOTMAVÝ VL SKLO | 17,54 | 21% | 21,22 | ks | 12 |
12005601 | BIRELL 0.5 SVĚTLÝ VL SKLO | 17,54 | 21% | 21,22 | ks | 12 |
Pivo - PET |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
11705104 | BRANÍK 10 2.0 PET | 35,54 | 21% | 43,00 | ks | 12 |
11705106 | BRANÍK 11 2.0 PET | 39,42 | 21% | 47,70 | ks | 12 |
12605402 | ZLATOPRAMEN 11 MAXI 1.5 PET | 30,17 | 21% | 36,50 | ks | 12 |
Pivo - Plech |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
11501001 | BERNARD 11 5.0 SVĚTLÝ SOUDEK | 329,75 | 21% | 399,00 | ks | 12 |
11710410 | BRANÍK 10 0.5 PLECH | 12,81 | 21% | 15,50 | ks | 12 |
11705107 | BRANÍK 11 0.5 PLECH | 13,64 | 21% | 16,50 | ks | 12 |
12010401 | GAMBRINUS 10 0.5 PLECH | 14,79 | 21% | 17,90 | ks | 12 |
12010003 | GAMBRINUS 12 PATRON 0.5 PLECH | 17,27 | 21% | 20,90 | ks | 12 |
11051102 | HOLBA 11 ŠERÁK 0.5 PLECH | 15,29 | 21% | 18,50 | ks | 12 |
12010502 | KOZEL 10 SVĚT.VÝČEP.0.5 PLECH | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
12005703 | KOZEL 11 SVĚT.LEŽÁK 0.5 PLECH | 17,36 | 21% | 21,00 | ks | 12 |
12005716 | KOZEL ČERNÝ 0.5 PLECH | 17,36 | 21% | 21,00 | ks | 12 |
11501329 | LITOVEL 11 MORAVAN 0.5 PLECH | 16,31 | 21% | 19,74 | ks | 12 |
11501322 | LITOVEL ČERNÝ CIT.0.5 ALKO PLE | 16,89 | 21% | 20,44 | ks | 12 |
11705589 | OSTRAVAR ČERNÁ BARBORA 13 0.5 | 15,34 | 21% | 18,56 | ks | 12 |
11705591 | OSTRAVAR MUSTANG 11 0.5 PLECH | 15,34 | 21% | 18,56 | ks | 12 |
12010051 | PILSNER URQ.0.33 PLECH | 24,79 | 21% | 30,00 | ks | 12 |
12010451 | PILSNER URQ.0.5 PLECH | 28,02 | 21% | 33,90 | ks | 12 |
12010466 | PROUD LEŽÁK 0.5 PLECH | 28,84 | 21% | 34,90 | ks | 12 |
12010110 | RADEGAST 10 RÁZNÁ 0.5 PLECH | 16,94 | 21% | 20,50 | ks | 12 |
12010452 | RADEGAST 12 RYZE HOŘ.0.5 PLECH | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
080895 | RADEGAST RATAR 0.5 PLECH | 16,94 | 21% | 20,50 | ks | 12 |
14605409 | SVIJANY 11 0.5 MÁZ PLECH | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
14601381 | SVIJANY 11 MÁZ 5L SOUDEK | 280,17 | 21% | 339,00 | ks | 12 |
14605420 | SVIJANY 12 0.5 RYTÍŘ PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
081153 | SVIJANY 13 0.5 KNĚŽNA TMAVÉ PL | 17,27 | 21% | 20,90 | ks | 12 |
14605418 | SVIJANY 13 0.5 KNÍŽE PLECH | 17,27 | 21% | 20,90 | ks | 12 |
081140 | ZUBR 11 GRAND 0.5 PLECH | 15,29 | 21% | 18,50 | ks | 12 |
A050039 | ZUBR 12 GRADUS 0.5 PLECH | 15,62 | 21% | 18,90 | ks | 12 |
Pivo - Plech nealko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12010102 | BIRELL 0.33 SVĚTLÝ PLECH | 16,94 | 21% | 20,50 | ks | 12 |
A050010 | BIRELL 0.5 ACTIVE BORůVKA+ACAI | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
A050020 | BIRELL 0.5 ACTIVE CITRUS+GUARA | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
A050013 | BIRELL 0.5 ACTIVE LIMETKA+CITR | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
11710559 | BIRELL 0.5 ACTIVE MANGO+CITRON | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
A050014 | BIRELL 0.5 ACTIVE POMELO+GREP | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
11710554 | BIRELL 0.5 CITRON+MÁTA PLECH | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
12010104 | BIRELL 0.5 LIMETKA+MALINA PLEC | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
11710525 | BIRELL 0.5 POLOTM.CITRON PLECH | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
12005608 | BIRELL 0.5 POLOTMAVÝ PLECH | 17,77 | 21% | 21,50 | ks | 12 |
11710522 | BIRELL 0.5 POMELO+GREP PLECH | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
12005607 | BIRELL 0.5 SVĚTLÝ PLECH | 17,77 | 21% | 21,50 | ks | 12 |
11710552 | BIRELL 0.5 VIŠEŇ+OSTRUŽINA PLE | 18,10 | 21% | 21,90 | ks | 12 |
A030083 | BIRGO 0.5 BROSKEV PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
A030090 | BIRGO 0.5 CEDRATA PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
01003047 | BIRGO 0.5 CITRON-LIMETA PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
01003048 | BIRGO 0.5 GRAPEFRUIT PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
A030084 | BIRGO 0.5 MALINA&OSTRUŽINA PLE | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
01003049 | BIRGO 0.5 MANGO-LIMETKA PLECH | 16,45 | 21% | 19,90 | ks | 12 |
11501321 | LITOVEL ČERNÝ CIT.0.5 NEALKO P | 15,95 | 21% | 19,30 | ks | 12 |
11501332 | LITOVEL POMELO 0.5 PLECH NEALK | 17,62 | 21% | 21,32 | ks | 12 |
11501334 | LITOVEL ŘEZANÝ CIT. 0.5 PLECH | 14,88 | 21% | 18,00 | ks | 12 |
12005917 | STAROPRAMEN COOL 0.5 GREP PLEC | 14,12 | 21% | 17,09 | ks | 12 |
12005920 | STAROPRAMEN COOL 0.5 LEMON PLE | 14,12 | 21% | 17,09 | ks | 12 |
12005926 | STAROPRAMEN COOL 0.5 MALINA-BO | 14,42 | 21% | 17,45 | ks | 12 |
14605434 | SVIJANY VOZKA 0.5 YUZU&BERGAMO | 19,68 | 21% | 23,81 | ks | 12 |
Pivo - Sudové |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A050012 | BERNARD 10 20L SVĚTLÝ KEG 1000 | 669,42 | 21% | 810,00 | ks | 12 |
11501250 | BERNARD 10 30L JARNÍ KEG 1000, | 1173,55 | 21% | 1420,00 | ks | 3 |
11505434 | BERNARD 10 30L NEFILTR.KEG 100 | 1049,59 | 21% | 1270,00 | ks | 3 |
11501010 | BERNARD 10 30L SVĚTLÝ KEG 1000 | 991,74 | 21% | 1200,00 | ks | 3 |
11501401 | BERNARD 10 50L SVĚTLÝ KEG 1000 | 1628,10 | 21% | 1970,00 | ks | 12 |
11501191 | BERNARD 11 15L SVĚTLÝ KEG 1000 | 619,83 | 21% | 750,00 | ks | 3 |
11501019 | BERNARD 11 20L SVĚTLÝ KEG 1000 | 768,60 | 21% | 930,00 | ks | 3 |
11501017 | BERNARD 11 30L CHMELOVÝ KEG 10 | 1283,86 | 21% | 1553,47 | ks | 3 |
11501011 | BERNARD 11 30L SVĚTLÝ KEG 1000 | 1115,70 | 21% | 1350,00 | ks | 3 |
11501402 | BERNARD 11 50L SVĚTLÝ KEG 1000 | 1842,98 | 21% | 2230,00 | ks | 3 |
11501007 | BERNARD 12 20L ČERNÉ KEG 1000, | 834,71 | 21% | 1010,00 | ks | 3 |
11501005 | BERNARD 12 20L NEFILTR. KEG 10 | 809,92 | 21% | 980,00 | ks | 3 |
11501016 | BERNARD 12 30L NEFILTR.KEG 100 | 1239,67 | 21% | 1500,00 | ks | 3 |
11501080 | BERNARD 12 30L POLOTM.JANTAR K | 1110,74 | 21% | 1344,00 | ks | 3 |
11501013 | BERNARD 12 30L SVĚTLÝ KEG 1000 | 1198,35 | 21% | 1450,00 | ks | 3 |
11501404 | BERNARD 12 50L SVĚTLÝ KEG 1000 | 1983,47 | 21% | 2400,00 | ks | 3 |
11501254 | BERNARD 13 20L NEF.POLOTM.KEG | 843,35 | 21% | 1020,45 | ks | 12 |
12501010 | BUDVAR 11 33 50L LEŽÁK KEG 100 | 2338,84 | 21% | 2830,00 | ks | 3 |
A050000 | BUDVAR REDIX 50L KEG 1000,- | 2033,06 | 21% | 2460,00 | ks | 3 |
11301105 | HOLBA 11 ŠERÁK 15L KEG 1500,- | 555,37 | 21% | 672,00 | ks | 3 |
11301102 | HOLBA 11 ŠERÁK 30L KEG 1000,- | 1061,16 | 21% | 1284,00 | ks | 3 |
11501102 | HOLBA 11 ŠERÁK 50L KEG 1000,- | 1727,27 | 21% | 2090,00 | ks | 3 |
1212001203 | KOZEL 10 SVĚT.VÝČEP.30L KEG 10 | 942,15 | 21% | 1140,00 | ks | 3 |
1212001204 | KOZEL 11 SVĚT.LEŽÁK 30L KEG 10 | 1066,12 | 21% | 1290,00 | ks | 3 |
12001603 | KOZEL 11 SVĚT.LEŽÁK 50L KEG 10 | 1694,21 | 21% | 2050,00 | ks | 3 |
14505408 | KRAKONOŠ 11 10L KEG 2000.- | 239,67 | 21% | 290,00 | ks | 3 |
14501007 | KRAKONOŠ 11 20L KEG 2000.- | 462,81 | 21% | 560,00 | ks | 3 |
14501006 | KRAKONOŠ 11 30L KEG 1000,- | 644,63 | 21% | 780,00 | ks | 3 |
14501403 | KRAKONOŠ 11 50L KEG 1000,- | 1090,91 | 21% | 1320,00 | ks | 3 |
14505410 | KRAKONOŠ 12 10L KEG 2000,- | 264,46 | 21% | 320,00 | ks | 3 |
14501001 | KRAKONOŠ 12 20L KEG 2000,- | 495,87 | 21% | 600,00 | ks | 3 |
14501002 | KRAKONOŠ 12 30L KEG 1000,- | 702,48 | 21% | 850,00 | ks | 3 |
14501402 | KRAKONOŠ 12 50L KEG 1000,- | 1148,76 | 21% | 1390,00 | ks | 3 |
14505407 | KRAKONOŠ 14 SPECIÁL 30L KEG 10 | 735,54 | 21% | 890,00 | ks | 3 |
080490 | LITOVEL 11 MORAVAN 15L KEG 150 | 547,93 | 21% | 663,00 | ks | 3 |
11301305 | LITOVEL 11 MORAVAN 30L KEG 100 | 1046,28 | 21% | 1266,00 | ks | 3 |
11301306 | LITOVEL 11 MORAVAN 50L KEG 100 | 1702,48 | 21% | 2060,00 | ks | 3 |
11501347 | LITOVEL 11.5 JOSEF 15L KEG 150 | 555,37 | 21% | 672,00 | ks | 3 |
11501339 | LITOVEL 11.5 JOSEF 30L KEG 100 | 1061,16 | 21% | 1284,00 | ks | 3 |
11501341 | LITOVEL 11.5 JOSEF 50L KEG 100 | 1727,27 | 21% | 2090,00 | ks | 3 |
12001041-1 | PILSNER URQ.15L KEG 1000,- | 884,30 | 21% | 1070,00 | ks | 3 |
12001101-1 | PILSNER URQ.30L KEG 1000,- | 1685,95 | 21% | 2040,00 | ks | 3 |
12001502 | PILSNER URQ.50L KEG 1000,- | 2727,27 | 21% | 3300,00 | ks | 3 |
11710536 | POLIČKA OTAKAR 11 10L KEG 3000 | 239,67 | 21% | 290,00 | ks | 3 |
11710524 | POLIČKA OTAKAR 11 15L KEG 3000 | 412,40 | 21% | 499,00 | ks | 3 |
11710516 | POLIČKA OTAKAR 11 30L KEG 1800 | 768,60 | 21% | 930,00 | ks | 3 |
11710515-1 | POLIČKA OTAKAR 11 50L KEG 1900 | 1280,99 | 21% | 1550,00 | ks | 3 |
12001083-1 | RADEGAST 10 RÁZNÁ 30L KEG 1000 | 1041,32 | 21% | 1260,00 | ks | 3 |
12001080 | RADEGAST 10 RÁZNÁ 50L KEG 1000 | 1677,69 | 21% | 2030,00 | ks | 3 |
12010456 | RADEGAST 12 RYZE HOŘ.15L KEG 1 | 673,55 | 21% | 815,00 | ks | 3 |
12010455 | RADEGAST 12 RYZE HOŘ.30L KEG 1 | 1256,20 | 21% | 1520,00 | ks | 3 |
12010454 | RADEGAST 12 RYZE HOŘ.50L KEG 1 | 2016,53 | 21% | 2440,00 | ks | 3 |
14201029 | SVIJANY 11 MÁZ 15L KEG 1000,-! | 513,22 | 21% | 621,00 | ks | 3 |
14601002 | SVIJANY 11 MÁZ 30L KEG 1000,- | 975,21 | 21% | 1180,00 | ks | 3 |
14601400 | SVIJANY 11 MÁZ 50L KEG 1000,- | 1644,63 | 21% | 1990,00 | ks | 3 |
14605428 | SVIJANY 11 ŠLIK 50L KEG 1000,- | 1694,21 | 21% | 2050,00 | ks | 3 |
14201027 | SVIJANY 12 RYTÍŘ 15L KEG 1000, | 528,10 | 21% | 639,00 | ks | 3 |
14601029 | SVIJANY 12 RYTÍŘ 30L KEG 1000, | 900,83 | 21% | 1090,00 | ks | 3 |
14601033 | SVIJANY 12 RYTÍŘ 50L KEG 1000, | 1421,49 | 21% | 1720,00 | ks | 3 |
14601004 | SVIJANY 13 KNÍŽE 30L KEG 1000, | 1090,91 | 21% | 1320,00 | ks | 3 |
14601027 | SVIJANY KVASNIČÁK 30L KEG 1000 | 1090,91 | 21% | 1320,00 | ks | 3 |
14605423 | SVIJANY VOZKA YUZU-BERGAMOT 15 | 611,57 | 21% | 740,00 | ks | 3 |
13001410 | ZLATÝ BAŽANT 12 30L ZLATÉ KEG | 1173,55 | 21% | 1420,00 | ks | 3 |
14001406 | ZUBR 11 GOLD 50L KEG 1000,- | 1702,48 | 21% | 2060,00 | ks | 3 |
14001020 | ZUBR 11 GRAND 15L KEG 1500,- | 555,37 | 21% | 672,00 | ks | 3 |
14001013 | ZUBR 11 GRAND 30L KEG 1000,- | 1061,16 | 21% | 1284,00 | ks | 3 |
14001011 | ZUBR 11 GRAND 50L KEG 1000,- | 1727,27 | 21% | 2090,00 | ks | 3 |
Pivo - Sudové nealko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
11501009 | BERNARD FREE 15L KEG 1000,- | 486,78 | 21% | 589,00 | ks | 3 |
11501240 | BERNARD FREE 20L BITTER GREP K | 785,12 | 21% | 950,00 | ks | 3 |
11501151 | BERNARD FREE 20L ŠVESTKA KEG 1 | 785,12 | 21% | 950,00 | ks | 3 |
12001090 | BIRELL 15L POMELO-GREP KEG 100 | 603,31 | 21% | 730,00 | ks | 6 |
12001050 | BIRELL 15L SVĚTLÝ KEG 1000,- | 537,19 | 21% | 650,00 | ks | 12 |
12001088 | BIRELL 30L POMELO-GREP KEG 100 | 1148,76 | 21% | 1390,00 | ks | 6 |
12001089 | BIRELL 50L POMELO-GREP KEG 100 | 1776,86 | 21% | 2150,00 | ks | 6 |
01003058 | BIRGO 20L MANGO/LIMETKA KEG 10 | 619,01 | 21% | 749,00 | ks | 2 |
A050045 | LITOVEL POMELO FREE 30L KEG 10 | 1078,51 | 21% | 1305,00 | ks | 12 |
14605424 | SVIJANY VOZKA YUZU-BERGAMOT 30 | 1173,55 | 21% | 1420,00 | ks | 3 |
Pivo - Cidery |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
12005928 | FRISCO 0.33 BELLINI SKLO | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
12005922 | FRISCO 0.33 BRUSINKA PLECH | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
12005923 | FRISCO 0.33 JABLEČNÝ CIDER PLE | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
081095 | FRISCO 0.33 LESNÍ OVOCE PLECH | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
12005927 | FRISCO 0.33 MOJITO SKLO | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
12005925 | FRISCO 0.33 SPRITZ SKLO | 18,93 | 21% | 22,90 | ks | 12 |
01320051 | STRONGBOW 15L GOLD APPLE CIDER | 619,83 | 21% | 750,00 | ks | 6 |