Nealko - džusy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
01602514 CAPPY 0.25 ANANAS VL SKLO 23,06 21% 27,90 ks 12
01602505 CAPPY 0.25 BROSKEV VL SKLO 23,06 21% 27,90 ks 12
01602510 CAPPY 0.25 HRUŠKA VL SKLO 26,98 21% 32,65 ks 12
01602512 CAPPY 0.25 JABLKO NEKTAR VL SK 26,98 21% 32,65 ks 12
01602504 CAPPY 0.25 JAHODA VL SKLO 23,06 21% 27,90 ks 12
01602509 CAPPY 0.25 MULTIVITAMÍN VL SKL 23,06 21% 27,90 ks 12
01602515 CAPPY 0.25 ORANGE 48% VL SKLO 23,06 21% 27,90 ks 12
01615526 CAPPY 0.33 JABLKO 100% PET 21,49 21% 26,00 ks 12
01615527 CAPPY 0.33 JAHODA MIX PET 18,60 21% 22,50 ks 12
01615524 CAPPY 0.33 MULTIVITAMÍN PET 21,49 21% 26,00 ks 12
01615522 CAPPY 0.33 POMERANČ 100% PET 21,49 21% 26,00 ks 12
031961 CAPPY 1.0 PULPY GREP PET 28,84 21% 34,90 ks 12
030456 CAPPY 1.0 PULPY POMERANČ PET 28,84 21% 34,90 ks 12
02199013 CAPRI-SUN 0.2 MONSTER ALARM 8,18 21% 9,90 ks 12
02199004 CAPRI-SUN 0.2 MULTIVITAMÍN 8,18 21% 9,90 ks 12
02199003 CAPRI-SUN 0.2 MYSTIC DRAGON 8,18 21% 9,90 ks 12
02199005 CAPRI-SUN 0.2 POMERANČ 8,18 21% 9,90 ks 12
02199006 CAPRI-SUN 0.2 SAFARI FRUITS 8,18 21% 9,90 ks 12
02199014 CAPRI-SUN 0.33 MULTIVITAMÍN 20,66 21% 25,00 ks 12
032651 CAPRI-SUN 0.33 VIŠEN-GR.JABLKO 20,66 21% 25,00 ks 12
032172 CAPRIO 2.0 ANANAS TP 27,69 21% 33,50 ks 12
032545 CAPRIO 2.0 ČERNÝ RYBÍZ TP 32,23 21% 39,00 ks 12
032100 CAPRIO 2.0 HRUŠKA TP 37,11 21% 44,90 ks 12
01302130 CAPRIO 2.0 JABLKO TP 26,36 21% 31,90 ks 12
032099 CAPRIO 2.0 JABLKO-MALINA TP 29,67 21% 35,90 ks 12
01302131 CAPRIO 2.0 MULTIVITAMÍN TP 28,10 21% 34,00 ks 12
01302132 CAPRIO 2.0 POMERANČ TP 26,36 21% 31,90 ks 12
02502007 GRANINI 0.2 ANANAS VL SKLO 19,42 21% 23,50 ks 12
02502006 GRANINI 0.2 ČERNÝ RYBÍZ VL SKL 19,42 21% 23,50 ks 12
02502024 GRANINI 0.2 HRUŠKA VL SKLO 19,42 21% 23,50 ks 12
02502008 GRANINI 0.2 JABLKO VL SKLO 19,42 21% 23,50 ks 12
02502003 GRANINI 0.2 JAHODA VL SKLO 19,42 21% 23,50 ks 12
02502010 GRANINI 0.2 MULTIVITAMÍN VL SK 19,42 21% 23,50 ks 12
02502004 GRANINI 0.2 POMERANČ 100% VL S 21,07 21% 25,50 ks 12
02502015 GRANINI 0.2 RŮŽOVÝ GREP VL SKL 19,42 21% 23,50 ks 12
02502025 GRANINI 1.0 HRUŠKA PET 32,98 21% 39,90 ks 12
02502020 GRANINI 1.0 JABLKO PET 32,98 21% 39,90 ks 12
02502022 GRANINI 1.0 MULTIVITAMÍN PET 35,95 21% 43,50 ks 12
02502018 GRANINI 1.0 POMERANČ PET 44,63 21% 54,00 ks 12
02502023 GRANINI 1.0 RŮŽOVÝ GREP PET 35,95 21% 43,50 ks 12
03403005 HELLO 0.33 MY DRINK JABLKO PET 10,33 21% 12,50 ks 12
03403006 HELLO 0.33 MY DRINK MALINA PET 10,33 21% 12,50 ks 12
03403003 HELLO 0.33 MY DRINK POMERANČ P 10,33 21% 12,50 ks 12
03410054 HELLO 1.0 JABLKO 100% TP 25,21 21% 30,50 ks 12
03410015 HELLO 1.0 JAHODA NEKTAR TP 27,19 21% 32,90 ks 12
03410011 HELLO 1.0 MULTIVITAMÍN 40% TP 23,06 21% 27,90 ks 12
032326 HELLO 1.0 VIVA ANANAS TP 22,23 21% 26,90 ks 12
032340 HELLO 1.0 VIVA ČERNÝ RYBÍZ TP 22,23 21% 26,90 ks 12
032330 HELLO 1.0 VIVA MANDARINKA TP 22,23 21% 26,90 ks 12
03403011 HELLO 1.0 VIVA MULTIVITAMÍN TP 22,23 21% 26,90 ks 12
03403010 HELLO 1.0 VIVA POMERANČ TP 22,23 21% 26,90 ks 12
02215033 JUPÍK 0.33 JABLKO PET 11,98 21% 14,50 ks 12
02215027 JUPÍK 0.33 MULTIVITAMÍN PET 11,98 21% 14,50 ks 12
02215026 JUPÍK 0.33 POMERANČ PET 11,98 21% 14,50 ks 12
01402002 PFANNER 0.2 ANANAS 100% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402004 PFANNER 0.2 BROSKEV 50% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402014 PFANNER 0.2 ČERNÝ RYBÍZ 25% SK 24,71 21% 29,90 ks 12
01402005 PFANNER 0.2 GREP 100% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402006 PFANNER 0.2 HRUŠKA 50% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402007 PFANNER 0.2 JABLKO 100% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402008 PFANNER 0.2 JAHODA 40% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01320034 PFANNER 0.2 MANGO 25% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01402009 PFANNER 0.2 MERUŇKA 40% SKLO 24,71 21% 29,90 ks 12
01415217 PFANNER 0.2 MULTIVITAMÍN 100% 24,71 21% 29,90 ks 12
01402012 PFANNER 0.2 POMERANČ 100% SKLO 30,17 21% 36,50 ks 12
031049 PFANNER 0.33 HROZNY 50% PLECH 17,77 21% 21,50 ks 12
01410128 PFANNER 0.33 JABLKO 50% PLECH 14,88 21% 18,00 ks 12
01410127 PFANNER 0.33 POMERANČ 50% PLEC 26,03 21% 31,50 ks 12
01415110 PFANNER 0.5 LEMON LYCHEE BCE 1 19,42 21% 23,50 ks 12
01415105 PFANNER 0.5 MULTIVITAMÍN 12% P 19,42 21% 23,50 ks 12
01410001 PFANNER 1.0 ANANAS 100% TP 51,65 21% 62,50 ks 12
01410005 PFANNER 1.0 GREP RŮŽOVÝ 100% T 47,11 21% 57,00 ks 12
032130 PFANNER 1.0 HRUŠKA 100% TP 42,56 21% 51,50 ks 12
01410009 PFANNER 1.0 JABLKO 100% TP 36,78 21% 44,50 ks 12
01410010 PFANNER 1.0 MULTIVITAMÍN 100% 38,84 21% 47,00 ks 12
01410011 PFANNER 1.0 POMERANČ 100% TP 61,98 21% 75,00 ks 12
01320027 RAUCH 0.2 MANGO VL.SKLO 21,49 21% 26,00 ks 12
01102011 RELAX 0.2 HRUŠKA SKLO 14,46 21% 17,50 ks 12
01102004 RELAX 0.2 JABLKO 100% SKLO 14,46 21% 17,50 ks 12
A030118 RELAX 0.2 JABLKO TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01102005 RELAX 0.2 JAHODA-JABLKO SKLO 14,46 21% 17,50 ks 12
01102006 RELAX 0.2 MULTIVITAMIN 100% SK 14,46 21% 17,50 ks 12
A030117 RELAX 0.2 MULTIVITAMÍN TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01102007 RELAX 0.2 POMERANČ 100% SKLO 19,42 21% 23,50 ks 12
A030039 RELAX 0.2 POMERANČ TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01115325 RELAX 0.25 TRHACÍ ČERNÝ RYBÍZ 16,67 21% 20,17 ks 12
01115352 RELAX 0.25 TRHACÍ EXTRA COOL S 13,64 21% 16,50 ks 12
01115353 RELAX 0.25 TRHACÍ EXTRA SWEET 13,64 21% 16,50 ks 12
01115280 RELAX 0.25 TRHACÍ KAKTUS SKLO 13,64 21% 16,50 ks 12
01115338 RELAX 0.25 TRHACÍ LIČI SKLO 13,64 21% 16,50 ks 12
01115281 RELAX 0.25 TRHACÍ MANGO SKLO 13,64 21% 16,50 ks 12
01115278 RELAX 0.25 TRHACÍ MELOUN SKLO 13,64 21% 16,50 ks 12
01115257 RELAX 0.3 JABLKO 100% PET 12,31 21% 14,90 ks 12
01115305 RELAX 0.3 MANGO PET 12,31 21% 14,90 ks 12
01115275 RELAX 0.3 MULTIVITAMÍN 100% PE 14,46 21% 17,50 ks 12
01115253 RELAX 0.3 POMERANČ 100% PET 22,73 21% 27,50 ks 12
01110125 RELAX 1.0 ANANAS NEKTAR TP 34,63 21% 41,90 ks 12
01110111 RELAX 1.0 BRUSINKA TP 28,51 21% 34,50 ks 12
01110108 RELAX 1.0 ČERV.GRAPEFRUIT 100% 45,37 21% 54,90 ks 0
01110113 RELAX 1.0 HRUŠKA TP 29,67 21% 35,90 ks 12
01110102 RELAX 1.0 JABLKO 100% TP 29,18 21% 35,31 ks 12
01110115 RELAX 1.0 JABLKO-JAHODA TP 32,15 21% 38,90 ks 12
01110107 RELAX 1.0 KAKTUS TP 23,55 21% 28,50 ks 12
030733 RELAX 1.0 MULTIVITAMÍN S DUŽ.T 30,99 21% 37,50 ks 12
01110103 RELAX 1.0 POMERANČ 100% TP 47,93 21% 58,00 ks 0
01702209 TOMA 0.25 HRUŠKA VL SKLO 17,27 21% 20,90 ks 12
01702213 TOMA 0.25 JABLKO VL SKLO 17,27 21% 20,90 ks 12
01702208 TOMA 0.25 JAHODA VL SKLO 17,27 21% 20,90 ks 12
01702203 TOMA 0.25 MULTIVITAMÍN VL SKLO 17,27 21% 20,90 ks 12
01702215 TOMA 0.25 PITÍČKO JABLKO TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01702216 TOMA 0.25 PITÍČKO JAHODA TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01702214 TOMA 0.25 PITÍČKO MANDARINKA T 7,85 21% 9,50 ks 12
01702217 TOMA 0.25 PITÍČKO POMERANČ TP 7,85 21% 9,50 ks 12
01702202 TOMA 0.25 POMERANČ VL SKLO 17,27 21% 20,90 ks 12
031595 TOMA 0.33 JABLKO 100% PET 17,36 21% 21,00 ks 12
031594 TOMA 0.33 POMERANČ 50% PET 17,36 21% 21,00 ks 12
A030100 TOMA 1.0 BROSKEV PET 31,71 21% 38,37 ks 12
01710009 TOMA 1.0 HRUŠKA 50% TP 29,65 21% 35,88 ks 12
A030097 TOMA 1.0 HRUŠKA PET 31,32 21% 37,90 ks 12
A030098 TOMA 1.0 JABLKO 100% PET 31,32 21% 37,90 ks 12
01710001 TOMA 1.0 JABLKO 100% TP 29,65 21% 35,88 ks 12
A030103 TOMA 1.0 MULTIVITAMÍN 50% PET 31,32 21% 37,90 ks 12
031490 TOMA 1.0 POMERANČ 50% PET 29,72 21% 35,96 ks 12
A030101 TOMA 1.0 POMERANČ&MARACUJA PET 31,32 21% 37,90 ks 12
Nealko - energy drinky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
A030169 HELL ENERGY 0.25 A.I. PLECH 15,62 21% 18,90 ks 12
032717 HELL ENERGY 0.25 NOVA CHERRY P 14,46 21% 17,50 ks 12
09925002 KAMIKAZE 0.33 ENERG. NÁPOJ 27,19 21% 32,90 ks 12
01325104 MONSTER 0.5 DRINK BLACK PLECH 28,02 21% 33,90 ks 12
A030011 MONSTER 0.5 JUICED MONARCH DRI 28,02 21% 33,90 ks 12
A030114 MONSTER 0.5 NITRO ENERGY DRINK 28,02 21% 33,90 ks 12
A030148 MONSTER 0.5 PACIFIC PUNCH DRIN 28,02 21% 33,90 ks 12
032571 MONSTER 0.5 PUNCH PIPELINE DRI 28,02 21% 33,90 ks 12
01325110 MONSTER 0.5 THE DOCTOR VR PLEC 28,02 21% 33,90 ks 12
A030141 MONSTER 0.5 ULTRA GOLDEN PINEA 28,02 21% 33,90 ks 12
032584 MONSTER 0.5 ULTRA PARADISE PLE 28,02 21% 33,90 ks 12
A030044 MONSTER 0.5 ULTRA WATERMELON P 28,02 21% 33,90 ks 12
01325114 MONSTER 0.5 ZERO FIESTA MANGO 28,02 21% 33,90 ks 12
01325017 RED BULL 0.25 BLUE BORŮVKA PLE 28,51 21% 34,50 ks 12
A030071 RED BULL 0.25 JUNEBERRY 28,51 21% 34,50 ks 12
01325001 RED BULL 0.25 PLECH 28,51 21% 34,50 ks 12
01325003 RED BULL 0.25 SUGAR FREE PLECH 28,51 21% 34,50 ks 12
01325030 RED BULL 0.25 WINTER PLECH 28,51 21% 34,50 ks 12
01325038 RED BULL 0.25 ZERO PLECH 28,51 21% 34,50 ks 12
01325005 RED BULL 0.355 PLECH 39,26 21% 47,50 ks 12
01325011 RED BULL 0.473 PLECH 50,41 21% 61,00 ks 12
01325015 RED BULL 4x0.25 PACK PLECH 86,87 21% 105,11 ks 12
09925036 ROCKSTAR 0.5 ORIGINAL PLECH 22,31 21% 27,00 ks 12
02925003 SEMTEX 0.25 PLECH 18,93 21% 22,90 ks 12
02925014 SEMTEX 0.5 PLECH 18,93 21% 22,90 ks 12
02625009 SHOCK 0.5 EXOTIC PERL.PLECH 22,23 21% 26,90 ks 12
02625004 SHOCK 0.5 GOLD PERLIVÝ PLECH 22,23 21% 26,90 ks 12
02625001 SHOCK 0.5 ORIGINAL NEPERL.PLEC 22,23 21% 26,90 ks 12
02625026 SHOCK 0.5 WATERMELON PERL.PLEC 22,23 21% 26,90 ks 12
02925039 TIGER 0.25 PLECH 13,64 21% 16,50 ks 12
02925046 TIGER 0.5 CACTUS PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925059X TIGER 0.5 GANGSTA COLA PLECH P 7,77 21% 9,40 ks 12
02925054 TIGER 0.5 INVASION/MELON PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925054X TIGER 0.5 INVASION/MELON PLECH 7,77 21% 9,40 ks 12
02925043 TIGER 0.5 MANGO PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925058 TIGER 0.5 NEWSCHOOL PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925061 TIGER 0.5 PLACEBO ORIGINAL 16,13 21% 19,52 ks 12
02925061X TIGER 0.5 PLACEBO ORIGINAL PRO 7,09 21% 8,58 ks 12
02925040 TIGER 0.5 PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925057 TIGER 0.5 RASPBERRY PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925055 TIGER 0.5 SPEED PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925044 TIGER 0.5 STRAWBERRY PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
02925050 TIGER 0.5 ZERO PLECH 16,45 21% 19,90 ks 12
Nealko - koktejlové sirupy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
36010428 BARANGE 1.0 LIME JUICE 112,50 12% 126,00 ks 12
36010002 MONIN 0.7 AMARETTO SKLO 236,07 12% 264,40 ks 12
36010003 MONIN 0.7 ANANAS SKLO 210,82 12% 236,12 ks 12
36010017 MONIN 0.7 BITTER SKLO 250,20 12% 280,22 ks 12
36010211 MONIN 0.7 BUBBLE GUM/ŽVÝKAČKA 236,07 12% 264,40 ks 12
36010026 MONIN 0.7 CANNELLE/SKOŘICE SKL 265,23 12% 297,06 ks 12
36010062 MONIN 0.7 CHATAIGNE/CHESTNUT/K 269,72 12% 302,09 ks 12
36010037 MONIN 0.7 CHOCOLAT BLANC/BÍLÁ 259,75 12% 290,92 ks 12
36010001 MONIN 0.7 CRANBERRY/BRUSINKA S 221,80 12% 248,42 ks 12
39903052 MONIN 0.7 FRENCH VANILLA/VANIL 255,09 12% 285,70 ks 12
36010085 MONIN 0.7 LAVANDE/LEVANDULE SK 240,46 12% 269,32 ks 12
36010053 MONIN 0.7 LEMON TEA/CITRONOVÝ 217,31 12% 243,39 ks 12
39903077 MONIN 0.7 LEMONGRASS/ČITRONOVÁ 236,07 12% 264,40 ks 12
36010092 MONIN 0.7 MANGO SKLO 248,70 12% 278,54 ks 12
36020056 MONIN 0.7 MAPLE SPICE/JAVOR. S 265,23 12% 297,06 ks 12
36010094 MONIN 0.7 MENTHE GLACIALE/MÁTA 235,42 12% 263,67 ks 12
36010095 MONIN 0.7 MENTHE VERTE/GREEN M 216,96 12% 243,00 ks 12
36010096 MONIN 0.7 MIEL/MED SKLO 236,07 12% 264,40 ks 12
36010098 MONIN 0.7 MURES/BLACKBERRY/OST 253,34 12% 283,74 ks 12
36010099 MONIN 0.7 MYRTILLE/BLUEBERRY/B 253,34 12% 283,74 ks 12
36010420 MONIN 0.7 ORANGE SPRITZ/POMER. 252,68 12% 283,00 ks 12
36010120 MONIN 0.7 ORANGE/POMERANČ SKLO 235,40 12% 263,65 ks 12
36010135 MONIN 0.7 PEACH TEA/BROSKVOVÝ 231,80 12% 259,62 ks 12
36010137 MONIN 0.7 PISTACHE/PISTÁCIE SK 236,07 12% 264,40 ks 12
36010145 MONIN 0.7 POMME VERTE/JABLKO Z 271,40 12% 303,97 ks 12
39903086 MONIN 0.7 PUMPKIN SPICE/DÝNĚ S 269,72 12% 302,09 ks 12
40815055 MONIN 0.7 PUMPLEMOUSSE ROSE/RU 210,82 12% 236,12 ks 12
36010156 MONIN 0.7 ROSE/RŮŽE SKLO 239,13 12% 267,83 ks 12
36010162 MONIN 0.7 SANGRIA SKLO 236,07 12% 264,40 ks 12
35516342 MONIN 0.7 SPECULOOS/SUŠENKA SK 271,40 12% 303,97 ks 12
36010091 MONIN 0.7 TANGERINE/MANDARINKA 234,82 12% 263,00 ks 12
36010018 MONIN 1.0 BANANE/BANÁN SKLO 210,82 12% 236,12 ks 12
36010036 MONIN 1.0 CARAMEL/KARAMEL SKLO 239,13 12% 267,83 ks 12
36010063 MONIN 1.0 CHOCOLATE/ČOKOLÁDA S 265,23 12% 297,06 ks 12
36010402 MONIN 1.0 COCO/KOKOS SKLO 243,52 12% 272,74 ks 12
39903064 MONIN 1.0 CUCUMBER/OKURKA SKLO 269,72 12% 302,09 ks 12
36010403 MONIN 1.0 CURACAO BLUE/MODRÝ P 235,40 12% 263,65 ks 12
36010404 MONIN 1.0 ERDBEERE/JAHODA 253,34 12% 283,74 ks 12
39903069 MONIN 1.0 FRAMBOISE/MALINA SKL 244,90 12% 274,29 ks 12
36010132 MONIN 1.0 FRUIT DE LA PASSION/ 248,70 12% 278,54 ks 12
35516332 MONIN 1.0 GINGEMBRE/ZÁZVOR 254,46 12% 285,00 ks 12
35516347 MONIN 1.0 GRENADINE SKLO 204,20 12% 228,70 ks 12
36010123 MONIN 1.0 MOJITO MINT SKLO 260,71 12% 292,00 ks 12
36010122 MONIN 1.0 NOISETTE/HAZELNUT/LÍ 265,23 12% 297,06 ks 12
36010111 MONIN 1.0 ORGEAT/MANDLE SKLO 243,52 12% 272,74 ks 12
39903074 MONIN 1.0 PAIN D EPICES/PERNÍK 269,72 12% 302,09 ks 12
39903076 MONIN 1.0 PEACHE/BROSKEV SKLO 243,52 12% 272,74 ks 12
39903072 MONIN 1.0 PUR SUCRE DE CANNE/C 195,47 12% 218,93 ks 12
39903062 MONIN 1.0 SAVEUR FLEUR/BEZINKA 269,72 12% 302,09 ks 12
35516335 MONIN 1.0 VIOLETTE/FIALKA SKLO 236,07 12% 264,40 ks 12
35516334 MONIN 1.0 WATERMELON 265,22 12% 297,04 ks 12
39903082 MONIN KONCENTRÁT 1.0 LEMONADE 126,00 12% 141,12 ks 12
36010086 MONIN KONCENTRÁT 1.0 LIME JUIC 141,07 12% 158,00 ks 12
36020017 MONIN LIKÉR 16% 0.7 MURE/OSTRU 267,45 21% 323,61 ks 12
36020037 MONIN LIKÉR 16% 0.7 PECHE/BROS 307,18 21% 371,69 ks 12
36020021 MONIN LIKÉR 18% 0.7 FRAMBOISE/ 320,49 21% 387,79 ks 12
36020007 MONIN LIKÉR 20% 0.7 BLUE CURAC 323,14 21% 391,00 ks 12
A010107 MONIN LIKÉR 20% 0.7 FLEUR DE S 323,14 21% 391,00 ks 12
36020050 MONIN LIKÉR 20% 0.7 WATERMELON 282,83 21% 342,22 ks 12
36020035 MONIN LIKÉR 24% 0.7 ORANGE CUR 254,30 21% 307,70 ks 12
36020040-1 MONIN LIKÉR 38% 0.7 TRILPLE SE 358,94 21% 434,32 ks 12
35516318 MONIN PYRÉ 1.0 BANANA/BANÁN PE 284,02 12% 318,10 ks 12
39903094 MONIN PYRÉ 1.0 BLUEBERRY/BORŮV 396,43 12% 444,00 ks 12
35516327 MONIN PYRÉ 1.0 COCONUT/KOKOS P 396,43 12% 444,00 ks 12
39903065 MONIN PYRÉ 1.0 KIWI PET 324,76 12% 363,73 ks 12
39903091 MONIN PYRÉ 1.0 LYCHEE/LITCHI P 354,44 12% 396,97 ks 12
35516316 MONIN PYRÉ 1.0 MANGO PET 371,32 12% 415,88 ks 12
35516319 MONIN PYRÉ 1.0 PASSION FRUIT/M 366,07 12% 410,00 ks 12
39903071 MONIN PYRÉ 1.0 PEACH/BROSKEV P 278,10 12% 311,47 ks 12
35516315 MONIN PYRÉ 1.0 RASPBERRY/MALIN 383,69 12% 429,73 ks 12
35516314 MONIN PYRÉ 1.0 STRAWBERRY/JAHO 324,76 12% 363,73 ks 12
A030186 MONIN SET 3x0.25 COCTAIL/SPRIT 321,43 12% 360,00 ks 12
A030187 MONIN SET 3x0.25 COFFEE/VELIKO 321,43 12% 360,00 ks 12
A030185 MONIN SET 3x0.25 LEMONADE 321,43 12% 360,00 ks 12
39903049 MONIN SET PRO ZAHŘÁTÍ 976,09 21% 1181,07 ks 12
39903054 MONIN SET PURE SKINNY BITCH 908,70 21% 1099,53 ks 12
Nealko - sirupy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
39903092 MONIN PYRÉ 1.0 YUZU PET 383,04 12% 429,00 ks 12
40615237 SIRUP CAPRIO 0.7 JAHODA PET 22,23 12% 24,90 ks 12
40615236 SIRUP CAPRIO 0.7 MALINA PET 22,23 12% 24,90 ks 12
40615235 SIRUP CAPRIO 0.7 POMERANČ PET 22,23 12% 24,90 ks 12
40615238 SIRUP CAPRIO 0.7 VIŠEŇ PET 22,23 12% 24,90 ks 12
031963 SIRUP HELLO 0.7 EX.HUS.JAHODA 47,77 12% 53,50 ks 12
031915 SIRUP HELLO 0.7 HUS.ALOE VERA 47,77 12% 53,50 ks 12
031905 SIRUP HELLO 0.7 HUSTÝ CITRON P 36,16 12% 40,50 ks 12
032376 SIRUP HELLO 0.7 HUSTÝ JAHODA P 36,16 12% 40,50 ks 12
031902 SIRUP HELLO 0.7 HUSTÝ KIWI PET 36,16 12% 40,50 ks 12
031904 SIRUP HELLO 0.7 HUSTÝ LES.SMĚS 36,16 12% 40,50 ks 12
032375 SIRUP HELLO 0.7 HUSTÝ POMERANČ 36,16 12% 40,50 ks 12
A030167 SIRUP KOLI 0.7 s př.BEZINKA EX 38,84 12% 43,50 ks 12
A030166 SIRUP KOLI 0.7 s př.BÍLÝ HROZE 38,84 12% 43,50 ks 12
A030168 SIRUP KOLI 0.7 s př.BORůVKA EX 38,84 12% 43,50 ks 12
A030162 SIRUP KOLI 0.7 s př.CITRON EXT 38,84 12% 43,50 ks 12
A030164 SIRUP KOLI 0.7 s př.COLA CLASS 38,84 12% 43,50 ks 12
A030159 SIRUP KOLI 0.7 s př.COLA GOLD 38,84 12% 43,50 ks 12
A030160 SIRUP KOLI 0.7 s př.GREP EXTRA 38,84 12% 43,50 ks 12
A030161 SIRUP KOLI 0.7 s př.MALINA EXT 38,84 12% 43,50 ks 12
A030165 SIRUP KOLI 0.7 s př.MULTIVITAM 38,84 12% 43,50 ks 12
A030163 SIRUP KOLI 0.7 s př.POMERANČ E 38,84 12% 43,50 ks 12
09962049 SIRUP KOLI 3.0 s př.BEZINKA EX 175,00 12% 196,00 ks 12
09962048 SIRUP KOLI 3.0 s př.BÍLÝ HROZE 175,00 12% 196,00 ks 12
09962106 SIRUP KOLI 3.0 s př.BORŮVKA EX 175,00 12% 196,00 ks 12
031045 SIRUP KOLI 3.0 s př.CITRON EXT 175,00 12% 196,00 ks 12
031043 SIRUP KOLI 3.0 s př.COLA CLASS 175,00 12% 196,00 ks 12
032109 SIRUP KOLI 3.0 s př.COLA GOLD 175,00 12% 196,00 ks 12
09962110 SIRUP KOLI 3.0 s př.GREP EXTRA 175,00 12% 196,00 ks 12
09962028 SIRUP KOLI 3.0 s př.JABLKO EXT 175,00 12% 196,00 ks 12
09962027 SIRUP KOLI 3.0 s př.MALINA EXT 175,00 12% 196,00 ks 12
09962026 SIRUP KOLI 3.0 s př.MULTIVITAM 175,00 12% 196,00 ks 12
031044 SIRUP KOLI 3.0 s př.POMERANČ E 175,00 12% 196,00 ks 12
A030219 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 BEZINKA 116,96 12% 131,00 ks 12
A030220 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 BORůVKA 116,96 12% 131,00 ks 12
A030224 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 CITRUS MIX 133,04 12% 149,00 ks 12
A030221 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 LEVANDULE 116,96 12% 131,00 ks 12
A030222 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 MALINA 116,96 12% 131,00 ks 12
A030223 SIRUP SIRUPÁRNA 0.5 TYMIÁN&CIT 116,96 12% 131,00 ks 12
40615057 SIRUP YO 0.7 ČERNÝ BEZ PET 66,07 12% 74,00 ks 12
40615047 SIRUP YO 0.7 JAHODA PET 66,07 12% 74,00 ks 12
40615048 SIRUP YO 0.7 MALINA PET 66,07 12% 74,00 ks 12
40615079 SIRUP YO 0.7 POMERANČ PET 66,07 12% 74,00 ks 12
09962038 SIRUP ZON 0.7 BEZOVÝ KVĚT PET 48,21 12% 54,00 ks 6
09962023 SIRUP ZON 0.7 CITRON PET 48,21 12% 54,00 ks 0
09962071 SIRUP ZON 0.7 ESPRESSO RUM/VAN 48,21 12% 54,00 ks 0
09962070 SIRUP ZON 0.7 HRUŠKA/SKOŘICE P 48,21 12% 54,00 ks 0
09962036 SIRUP ZON 0.7 JABLKO PET 48,21 12% 54,00 ks 6
09962025 SIRUP ZON 0.7 LESNÍ SMĚS PET 48,21 12% 54,00 ks 0
09962024 SIRUP ZON 0.7 MALINA PET 48,21 12% 54,00 ks 0
09962022 SIRUP ZON 0.7 ORANŽ PET 48,21 12% 54,00 ks 0
40609088 SIRUP ZON 3L S PŘ.JABLKO PET 210,66 12% 235,94 ks 12
Nealko-Stolní a minerální vody
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
09902020 ACQUA PANNA 0.25 NEP.SKLO 16,94 21% 20,50 ks 12
02015001 ACQUA PANNA 0.75 NEP.SKLO 30,58 21% 37,00 ks 12
01115573 AQUA BELLA 0.5 JEMNĚ PERLIVÁ P 7,02 21% 8,50 ks 12
01115572 AQUA BELLA 0.5 NEPERLIVÁ PET 7,02 21% 8,50 ks 12
01115571 AQUA BELLA 5.0 NEPERLIVÁ PET 26,36 21% 31,90 ks 12
01003101 AQUILA 0.33 GR.NEP.VL SKLO 7,85 21% 9,50 ks 12
01015503 AQUILA 0.5 JEM.PERL.PET 11,49 21% 13,90 ks 12
01015501 AQUILA 0.5 NEP.KOJENECKA PET 11,49 21% 13,90 ks 12
01015591 AQUILA 0.75 AQUAGYM NEP.PET 12,40 21% 15,00 ks 12
01007050 AQUILA 0.75 GR.NEP.VL SKLO 18,10 21% 21,90 ks 12
01015620 AQUILA 1.5 JEM.PERL.PET 12,31 21% 14,90 ks 12
01015622 AQUILA 1.5 NEP.KOJENECKA PET 12,31 21% 14,90 ks 12
02315202 DOBRÁ VODA 0.5 JEM.PERL.PET 9,50 21% 11,50 ks 0
02315200 DOBRÁ VODA 0.5 NEP.PET 9,50 21% 11,50 KS 0
