Víno šum.-Champagne |
---|
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
20410005 | ALFRED GRATIEN 0.75 BRUT ROSÉ | 769,42 | 21% | 931,00 | ks | 115 |
20499002 | DOM PERIGNON BLANC 0.75 BRUT V | 4239,67 | 21% | 5130,00 | ks | 115 |
A010019 | PIPER-HEIDSIECK DEMI SEC 0.75 | 1055,60 | 21% | 1277,28 | ks | 12 |
A020001 | VEUVE CLICQ.ICE BOX 0.75 | 1220,00 | 21% | 1476,20 | ks | 12 |
20421030 | VEUVE CLICQ.VINTAGE 0.75 | 1525,00 | 21% | 1845,25 | ks | 12 |
27113292 | VILLA BORDEAUX CREMANT 0.75 BR | 189,17 | 21% | 228,90 | ks | 115 |
27113291 | VILLA BORDEAUX CREMANT 0.75 RO | 189,17 | 21% | 228,90 | ks | 115 |
Víno šum.-sekty tuzemské |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
023493 | AVANTI AMARENA (VIŠEŇ) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
023170 | AVANTI CITRUZO (CITRON) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210001 | AVANTI CLASSICO (BÍLÉ) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210005 | AVANTI FRAGOLA (JAHODA) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
A020085 | AVANTI ICE 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210018 | AVANTI KIR ROYAL 0.75 | 66,12 | 21% | 80,00 | ks | 115 |
023753 | AVANTI LAMPONE (MALINA) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210011 | AVANTI PESCA (BROSKEV) 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210004 | AVANTI ROSÉ 0.75 | 49,50 | 21% | 59,90 | ks | 115 |
20210014 | AVANTI SPRITZ 0.75 | 56,20 | 21% | 68,00 | ks | 115 |
20110002 | BOHEMIA SEKT BRUT 0.2 | 41,74 | 21% | 50,50 | ks | 115 |
20110012 | BOHEMIA SEKT BRUT 0.375 | 68,76 | 21% | 83,20 | ks | 115 |
20110022 | BOHEMIA SEKT BRUT 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20110052 | BOHEMIA SEKT BRUT 1.5 | 266,94 | 21% | 323,00 | ks | 115 |
20110054 | BOHEMIA SEKT BRUT CHARDONNAY 0 | 136,36 | 21% | 165,00 | ks | 115 |
20110001 | BOHEMIA SEKT DEMI 0.2 | 41,74 | 21% | 50,50 | ks | 115 |
20110010 | BOHEMIA SEKT DEMI 0.375 | 68,76 | 21% | 83,20 | ks | 115 |
20110020 | BOHEMIA SEKT DEMI 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20110050 | BOHEMIA SEKT DEMI 1.5!!! | 266,94 | 21% | 323,00 | ks | 115 |
20110061 | BOHEMIA SEKT DEMI 3.0 DŘEV.BOX | 1198,35 | 21% | 1450,00 | ks | 115 |
20110025 | BOHEMIA SEKT DEMI ČERV.0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20110043 | BOHEMIA SEKT DEMI LA FLEUR 0.7 | 136,36 | 21% | 165,00 | ks | 115 |
20210023 | BOHEMIA SEKT ICE 0.2 | 41,74 | 21% | 50,50 | ks | 115 |
20210022 | BOHEMIA SEKT ICE 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20210025 | BOHEMIA SEKT ICE 1.5!!! | 266,94 | 21% | 323,00 | ks | 12 |
A020083 | BOHEMIA SEKT ICE PINK 0.2 | 41,74 | 21% | 50,50 | ks | 115 |
20210026 | BOHEMIA SEKT ICE PINK 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
A020084 | BOHEMIA SEKT ICE PINK 1.5!!! | 266,94 | 21% | 323,00 | ks | 12 |
20110035 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE 36 BRUT | 272,73 | 21% | 330,00 | ks | 115 |
20110026 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT 0.7 | 194,21 | 21% | 235,00 | ks | 115 |
20110036 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT 0.7 | 219,01 | 21% | 265,00 | ks | 115 |
20110034-1 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE BRUT 0.7 | 220,66 | 21% | 267,00 | ks | 115 |
20110027 | BOHEMIA SEKT PRESTIGE DEMI SEC | 194,21 | 21% | 235,00 | ks | 115 |
20110028 | BOHEMIA SEKT ROSÉ BRUT 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20110011 | BOHEMIA SEKT ROSÉ DEMI 0.375 | 68,76 | 21% | 83,20 | ks | 115 |
20110023 | BOHEMIA SEKT ROSÉ DEMI 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20210019 | BOHEMIA SEKT RYZLINK RÝNSKÝ 0. | 135,54 | 21% | 164,00 | ks | 115 |
20199077 | CHATEAU BZENEC BRUT 0.75 | 194,21 | 21% | 235,00 | ks | 115 |
20110100 | CHATEAU RADYNĚ BRUT 0.75 | 154,55 | 21% | 187,00 | ks | 115 |
20110106 | HUBERT CLUB BRUT 0.75 | 88,35 | 21% | 106,90 | ks | 12 |
20110110 | HUBERT CLUB DEMI 0.75 | 88,35 | 21% | 106,90 | ks | 12 |
20110047 | KRÁLOVSKÝ SEKT 0.75 BRUT | 89,26 | 21% | 108,00 | ks | 12 |
A020016 | SEKT HABÁNSKÉ SKLEPY BRUT 0.75 | 136,35 | 21% | 164,98 | ks | 115 |
A020015 | SEKT HABÁNSKÉ SKLEPY DEMI 0.75 | 136,35 | 21% | 164,98 | ks | 115 |
Víno šum.-sekty tuzem.nealko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
20210010 | BOHEMIA SEKT NEALKO 0.75 | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
20210016 | BOHEMIA SEKT NEALKO 0.75 ROSÉ | 132,23 | 21% | 160,00 | ks | 115 |
Víno šum.-sekty zahraniční |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
14001019 | 20L CIAO SPRITZ POLY KEG | 2223,14 | 21% | 2690,00 | ks | 115 |
27114027 | CAVA REYES DE ARAG.0.75 BRUT R | 194,21 | 21% | 235,00 | ks | 0 |
27114028 | CAVA REYES DE ARAG.0.75 GRAN R | 462,81 | 21% | 560,00 | ks | 0 |
20110132 | CINZANO SEKT ASTI 0.75 | 211,57 | 21% | 256,00 | ks | 115 |
35503180 | CUVEE 1883 0.75 BRUT BOLLA | 106,61 | 21% | 129,00 | ks | 12 |
20199013 | FREIXENET CARDA NEVADA SEMI 0. | 162,81 | 21% | 197,00 | ks | 12 |
20199014 | FREIXENET CORDON NEGRO 0.75 | 162,81 | 21% | 197,00 | ks | 12 |
24703502 | FREIXENET CORDON ROSADO BRUT 0 | 162,81 | 21% | 197,00 | ks | 12 |
20199022 | HENKELL TROCKEN 0.75 | 118,18 | 21% | 143,00 | ks | 12 |
20199043 | IGRISTOE 0.75 DEMI SEC | 89,26 | 21% | 108,00 | ks | 12 |
20199034 | IGRISTOE 0.75 ROSÉ SEC | 89,26 | 21% | 108,00 | ks | 12 |
20112001 | MARTINI SEKT ASTI 0.75 7.5% | 210,74 | 21% | 255,00 | ks | 12 |
20112002 | MARTINI SEKT BRUT 0.75 11.5% | 210,74 | 21% | 255,00 | ks | 12 |
A020100 | MOSCATO DE LUXE 0.2 BIANCO | 30,38 | 21% | 36,76 | ks | 12 |
A020101 | MOSCATO DE LUXE 0.2 FRAGOLA | 30,38 | 21% | 36,76 | ks | 12 |
20199023 | MOSCATO DE LUXE 0.75 BIANCO | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
29902093 | MOSCATO DE LUXE 0.75 FRAGOLA(J | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
023086 | MOSCATO DE LUXE 0.75 ICE!!! | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
29902092 | MOSCATO DE LUXE 0.75 ROSÉ!!! | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
023178 | MOSCATO DE LUXE 0.75 SPRITZ | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
023821 | MOSCATO DE LUXU 0.75 PEACH(BRO | 50,00 | 21% | 60,50 | ks | 12 |
26216506 | MUCHA SEKT 0.75 BRUT | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
26216512 | MUCHA SEKT 0.75 DE LUXE 11% | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
26216505 | MUCHA SEKT 0.75 DEMI | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
022139 | MUCHA SEKT 0.75 DEMI TUBA | 174,71 | 21% | 211,40 | ks | 12 |
26216514 | MUCHA SEKT 0.75 ICE | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
26216515 | MUCHA SEKT 0.75 ICE ROSÉ | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
26216508 | MUCHA SEKT 0.75 ROSÉ | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
20499095 | MUMM DEMI OLYMP 12% 0.75 | 986,78 | 21% | 1194,00 | ks | 12 |
20499090 | MUMM GRAND ROSE BRUT 0.75 KRAB | 1023,06 | 21% | 1237,90 | ks | 12 |
20499106 | MUMM ICE EXTRA 0.75 DEMI SEC | 1030,58 | 21% | 1247,00 | ks | 12 |
20499061 | PERRIER JOUET BLANS.ROSE 0.75 | 1263,64 | 21% | 1529,00 | ks | 12 |
023674 | ROTKAPPCHEN DEMI SEC 0.2 | 35,34 | 21% | 42,76 | ks | 12 |
27102191 | SEKT RIESLING 0.75 BRUT STETTL | 293,39 | 21% | 355,00 | ks | 12 |
27102107 | ZOLOTOE BALŠOE 0.75 DEMI 8% | 51,98 | 21% | 62,90 | ks | 12 |
023640 | ZOLOTOE BALŠOE 0.75 ROSÉ 8% | 51,98 | 21% | 62,90 | ks | 12 |
Víno šum.-sekty zahran.nealko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
023830 | MUCHA SEKT 0.75 NEALKO | 111,49 | 21% | 134,90 | ks | 12 |
023975 | NOZECO FINE 0.75 FREE FOR VEGA | 97,82 | 21% | 118,36 | ks | 12 |
Víno šum.-sekty pro děti |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A020060 | PARTY DRINK 0.75 HELLO KITTY J | 46,20 | 21% | 55,90 | ks | 12 |
A020061 | PARTY DRINK 0.75 JURSKÝ PARK H | 46,20 | 21% | 55,90 | ks | 12 |
A020063 | PARTY DRINK 0.75 MIMONI JAHODA | 46,20 | 21% | 55,90 | ks | 12 |
A020062 | PARTY DRINK 0.75 ŠMOULOVÉ LESN | 46,20 | 21% | 55,90 | ks | 12 |
20299008 | ROBBY BUBBLE 0.75 BORŮVKA | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
20299001 | ROBBY BUBBLE 0.75 BROSKEV | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
023849 | ROBBY BUBBLE 0.75 HROZNO | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
20299003 | ROBBY BUBBLE 0.75 JAHODA | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
20299007 | ROBBY BUBBLE 0.75 MALINA | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
023259 | ROBBY BUBBLE 0.75 MELOUN | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
023623 | ROBBY BUBBLE 0.75 ORANGE-MANGO | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
20299004 | ROBBY BUBBLE 0.75 TROPICAL | 47,85 | 21% | 57,90 | ks | 12 |
023173 | ROBBY BUBBLE 1.5 BROSKEV | 89,26 | 21% | 108,00 | ks | 12 |
023125 | ROBBY BUBBLE 1.5!!!!! JAHODA | 89,26 | 21% | 108,00 | ks | 12 |
Víno šum.-Prosecco |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
20310203 | CINZANO PRO SPRITZ 0.75 | 163,64 | 21% | 198,00 | ks | 12 |
20310203-1 | CINZANO PROSECCO 0.75 SUCHÉ | 211,57 | 21% | 256,00 | ks | 12 |
023813 | MIONETTO PROSECCO DOC BRUT 1.5 | 406,30 | 21% | 491,62 | ks | 12 |
023566 | MIONETTO PROSECCO DOC EXTRA DR | 176,00 | 21% | 212,96 | ks | 12 |
023754 | MIONETTO PROSECCO DOC TREV.0.2 | 70,99 | 21% | 85,90 | ks | 12 |
023572 | MIONETTO PROSECCO DOC TREV.0.7 | 159,20 | 21% | 192,63 | ks | 12 |
023986 | MIONETTO PROSECCO ROSÉ DOC 0.7 | 199,61 | 21% | 241,53 | ks | 12 |
023779 | PROSECCO 0.75 I HEART FRIZZANT | 108,93 | 21% | 131,81 | ks | 12 |
022984 | PROSECCO 0.75 PONTE FRIZZANTE | 113,16 | 21% | 136,92 | ks | 12 |
021470 | PROSECCO BOTTEGA GOLD 0.75 BRU | 364,29 | 21% | 440,79 | ks | 12 |
A020070 | PROSECCO BRILLA ROSÉ DOC 0.75 | 182,88 | 21% | 221,28 | ks | 12 |
39001063 | PROSECCO MARTINI 0.75 11.5% | 210,74 | 21% | 255,00 | ks | 12 |
35503098 | PROSECCO SACCHETTO ABC 0.75 | 143,80 | 21% | 174,00 | ks | 12 |
Víno šum.-Frizzante |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
27112043 | 20L FRIZZ.MASCHIO ROSÉ SEC KEG | 1669,42 | 21% | 2020,00 | ks | 115 |
27112030 | 20L FRIZZ.MASCHIO SEC KEG-Peta | 1669,42 | 21% | 2020,00 | ks | 115 |
27035122 | 20L FRIZZANTE STRACHOTÍN POLYK | 1404,96 | 21% | 1700,00 | ks | 115 |
20210029 | AVANTI FRIZZANTÉ 0.2 PLECH | 24,79 | 21% | 30,00 | ks | 12 |
023902 | FRIZANTÉ MOTÝL 0.75 ČERVENÉ | 60,25 | 21% | 72,90 | ks | 12 |
023858 | FRIZZANTE "F" 0.75 ROSÉ POLOSU | 49,34 | 21% | 59,70 | ks | 12 |
022966 | FRIZZANTE 0.75 HRUŠKA NÁŠ SAD | 61,57 | 21% | 74,50 | ks | 12 |
022965 | FRIZZANTE 0.75 RYBÍZ NÁŠ SAD 1 | 61,57 | 21% | 74,50 | ks | 12 |
27002067 | FRIZZANTE ALBA LUNA VENETO 0.7 | 66,03 | 21% | 79,90 | ks | 12 |
27035081 | FRIZZANTE LA GIOIOSA ROSÉ 0.75 | 64,79 | 21% | 78,40 | ks | 12 |
023985 | MIONETTO DOC TREV.FRIZZ.0.75 Š | 159,20 | 21% | 192,63 | ks | 12 |
Víno šum.-Lambrusco |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
27102012 | LAMBRUSCO BELLIS.BIANCO 0.75 | 55,29 | 21% | 66,90 | ks | 12 |
27102540 | LAMBRUSCO BELLIS.ROSATO 0.75 | 55,29 | 21% | 66,90 | ks | 12 |
27102513 | LAMBRUSCO BELLIS.ROSSO 0.75 | 55,29 | 21% | 66,90 | ks | 12 |
27102519 | LAMBRUSCO BELLIS.ROSSO 1.5 | 85,97 | 21% | 104,02 | ks | 12 |
Víno zahr.-Argentina |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
33503156 | BARDOLINO CHIARETTO ROSÉ 0.75 | 115,70 | 21% | 140,00 | ks | 18 |
27114017 | CAB.SAUV.0.75 LA ESPERA | 161,16 | 21% | 195,00 | ks | 12 |
27114008 | CAB.SAUV.0.75 PRIMMO CICCH.BOD | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 18 |
27114020 | CAB.SAUV.RESERVA 0.75 LA ESPER | 268,60 | 21% | 325,00 | ks | 12 |
27114010 | CHARDONNAY 0.75 PRIMMO CICCH.B | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 18 |
27114012 | CHARDONNAY OAK 0.75 CICCH.BODE | 210,74 | 21% | 255,00 | ks | 18 |
27114011 | MALBEC 0.75 CICCH.BODEGA | 210,70 | 21% | 254,95 | ks | 18 |
27114006 | MALBEC 0.75 ESTEOESTE CICCH.BO | 119,80 | 21% | 144,96 | ks | 18 |
27114007 | MALBEC 0.75 PRIMMO CICCH.BODEG | 152,90 | 21% | 185,01 | ks | 18 |
27114014 | MALBEC/CAB.SAU./MERLOT 0.75 CI | 268,60 | 21% | 325,01 | ks | 18 |
27102032 | PUNTA ROSA 0.375 CANNONAU CANT | 54,13 | 21% | 65,50 | ks | 18 |
27114015 | ROSADO 0.75 CICCH.BODEGA | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 18 |
Víno zahr.-Austrálie |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
27113001 | CHARDONNAY COLOMBARD 0.75 AUST | 73,97 | 21% | 89,50 | ks | 12 |
022835 | SAUVIGNON 0.75 BIN017 AUSTRAL. | 98,90 | 21% | 119,67 | ks | 12 |
023736 | SAUVIGNON 0.75 NEXT KANGAROO | 61,46 | 21% | 74,37 | ks | 12 |
Víno zahr.-Bulharsko |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
021936 | MEDVĚD BÍLÝ 0.75 | 51,48 | 21% | 62,29 | ks | 12 |
022012 | MEDVĚD RŮŽOVÝ 0.75 | 51,48 | 21% | 62,29 | ks | 12 |
26907509 | MEDVĚDÍ KREV 0.75 | 51,65 | 21% | 62,50 | ks | 12 |
26910501 | MEDVĚDÍ KREV 1.5 | 98,35 | 21% | 119,00 | ks | 12 |
Víno zahr.-Francie |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
A020107 | BLANC MEDIUM SWEET 0.75 PALAIS | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
27102578 | CAB.SAUV.0.75 BON VOYAGE NEALK | 90,43 | 21% | 109,43 | ks | 18 |
27101565 | CAB.SAUV.0.75 PALAIS DE FRANCE | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 115 |
27102577 | CHARDONNAY 0.75 BON VOYAGE NEA | 94,21 | 21% | 114,00 | ks | 18 |
021146 | CHARDONNAY 0.75 PALAIS DE FRAN | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 115 |
A020105 | CHARDONNAY COLOMBARD 0.75 PALA | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
20110104 | CHATEAU DE FABREGUES 0.75 RŮŽO | 132,56 | 21% | 160,40 | ks | 115 |
27113295 | CHATEAU ROSÉ ANNABEL 0.75 PUYB | 180,17 | 21% | 218,00 | ks | 18 |
27199514 | J.P.CHENET CABERNET-SYRAH 0.75 | 84,50 | 21% | 102,25 | ks | 12 |
27101404 | J.P.CHENET CINSAULT ROSÉ 0.75 | 82,64 | 21% | 100,00 | ks | 12 |
27101009 | J.P.CHENET COLOMBARD-SAUVIG.0. | 84,50 | 21% | 102,25 | ks | 12 |
27199515 | J.P.CHENET GRENACHE CINSAULT R | 33,88 | 21% | 41,00 | ks | 12 |
27101525 | J.P.CHENET MERLOT 0.75 | 82,64 | 21% | 100,00 | ks | 12 |
023895 | MERLOT 0.75 BON VOYAGE NEALKO | 91,04 | 21% | 110,16 | ks | 12 |
022101 | MERLOT 0.75 PALAIS DE FRANCE | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
023896 | PINOT NOIR ROSÉ 0.75 BON VOYAG | 91,04 | 21% | 110,16 | ks | 12 |
023798 | ROSÉ 0.75 PALAIS DE FRANCE | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
A020106 | ROUGE MEDIUM SWEET 0.75 PALAIS | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
A010046 | SAUV.BLANC 0.75 BON VOYAGE NEA | 91,04 | 12% | 101,97 | ks | 18 |
022834 | SAUVIGNON 0.75 CHAT.MEZAIN | 142,80 | 21% | 172,79 | ks | 12 |
021358 | SAUVIGNON 0.75 PALAIS DE FRANC | 63,31 | 21% | 76,60 | ks | 12 |
Víno zahr.-Chille |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
27113056 | 3L CAB.SAUV.CAMPO DE CHILE | 161,16 | 21% | 195,00 | ks | 12 |
27113057 | 3L SAUVIGNON BLANC CAMPO DE CH | 182,64 | 21% | 221,00 | ks | 12 |
A020094 | CAB.SAUV.0.75 FONTENAY | 40,50 | 21% | 49,00 | ks | 12 |
27115013 | CHARDONNAY 0.75 HACIENDA CHILE | 65,54 | 21% | 79,30 | ks | 115 |
A020093 | MERLOT 0.75 FONTENAY | 41,36 | 21% | 50,05 | ks | 12 |
A020096 | SAUVIGNON BLANC 0.75 FONTENAY | 41,36 | 21% | 50,05 | ks | 12 |
Víno zahr.-Itálie |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
35503149 | AMARONE VALPOL.0.75 MONTE ZOVO | 785,12 | 21% | 950,00 | ks | 18 |
35503166 | APPASIMENTO PASSO 0.75 VINICOL | 190,08 | 21% | 230,00 | ks | 12 |
27102026 | ARAGOSTA 0.75 VERMENTINO CANTI | 138,84 | 21% | 168,00 | ks | 12 |
27102019 | ARAGOSTA FRIZZANTE 0.75 CANTIN | 138,84 | 21% | 168,00 | ks | 12 |
35503152 | CALINVERNO ROSSO 0.75 VERONESE | 380,17 | 21% | 460,00 | ks | 12 |
27102028 | CANNONAU VALMELL DOC 0.75 RED | 144,03 | 21% | 174,28 | ks | 12 |
28702002 | FRAGOLINO BIANCO 0.75 | 69,75 | 21% | 84,40 | ks | 12 |
A020032 | FRAGOLINO BIANCO MORANDO 0.75 | 71,98 | 21% | 87,10 | ks | 12 |
28702514 | FRAGOLINO ROSATO 0.75 | 75,30 | 21% | 91,11 | ks | 12 |
28702503 | FRAGOLINO ROSSO 0.75 | 75,30 | 21% | 91,11 | ks | 12 |
022994 | LUNATICO 0.75 13% SANGIOVESE I | 144,80 | 21% | 175,21 | ks | 12 |
023547 | MARTINI BELLINI 0.75 8% PEACH | 140,30 | 21% | 169,76 | ks | 12 |
023241 | MERLOT ROSÉ 0.75 CAMPANILE | 44,24 | 21% | 53,53 | ks | 115 |
35503177 | PINOT GRIGIO 0.75 DELLE VENEZI | 106,61 | 21% | 129,00 | ks | 12 |
35503176 | PINOT GRIGIO 0.75 VALDADIGE VE | 106,61 | 21% | 129,00 | ks | 12 |
021586 | PINOT GRIGIO VILLA FLAVIA 1.5 | 164,84 | 21% | 199,46 | ks | 12 |
27102090 | PRIMITIVO DOPPIO PASSO 0.75 PU | 136,69 | 21% | 165,39 | ks | 18 |
023242 | SAUVIGNON BLANC 0.75 CAMPANILE | 44,24 | 21% | 53,53 | ks | 115 |
35503178 | SOAVE 0.75 DOC VENEZIE BOLLA | 106,61 | 21% | 129,00 | ks | 12 |
35503179 | VERONA 0.75 IGT BOLLA | 106,61 | 21% | 129,00 | ks | 12 |
Víno zahr.-JAR |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
27112021 | CAB.SAUV.0.75 FIVE CLIMATES | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 115 |
27112039 | CAB.SAUV/MERLOT 0.75 CLASSIC S | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 115 |
27112024 | CAPPUPINO CCINOTAGE 0.75 | 163,64 | 21% | 198,00 | ks | 12 |
023872 | CHARDONNAY 0.75 CLASSIC SELECT | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 115 |
27112031 | CHARDONNAY 0.75 RESERVE BOLAND | 309,92 | 21% | 375,00 | ks | 115 |
022332 | CHENIN BLANC 0.75 CLASSIC SELE | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 115 |
27112033 | CHENIN BLANC 0.75 ONE FORMATIO | 239,67 | 21% | 290,00 | ks | 115 |
27112014 | CHENIN BLANC 0.75 RESERVE NO1 | 342,98 | 21% | 415,00 | ks | 115 |
27112016 | CHENIN/SAUV./GRENACHE 0.75 ONE | 239,67 | 21% | 290,00 | ks | 115 |
27112026 | CINSAUT ROSÉ 0.75 TALENT TERRO | 202,48 | 21% | 245,00 | ks | 115 |
27120001 | DEGUSTAČNÍ SADA BÍLÉ BOLAND 6K | 1247,93 | 21% | 1510,00 | ks | 12 |
27120002 | DEGUSTAČNÍ SADA ČERVENÉ BOLAND | 1305,79 | 21% | 1580,00 | ks | 12 |
023215 | MERLOT 0.75 CLASSIC SELECTION | 152,90 | 21% | 185,01 | ks | 12 |
023221 | MERLOT 0.75 FLUTTERBY | 155,40 | 21% | 188,03 | ks | 12 |
023372 | MERLOT 0.75 RESERVE BOLAND | 413,20 | 21% | 499,97 | ks | 12 |
023876 | PINOTAGE 0.75 FIVE CLIMATES | 152,90 | 21% | 185,01 | ks | 12 |
021650 | SAUV.BLANC 0.75 CLASSIC SELECT | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 12 |
022336 | SHIRAZ 0.75 CLASSIC SELECTION | 152,89 | 21% | 185,00 | ks | 12 |
023293 | SHIRAZ 0.75 ONE FORMATION | 280,99 | 21% | 340,00 | ks | 12 |
023294 | SHIRAZ/GREN./VIOGNIER 0.75 ONE | 280,99 | 21% | 340,00 | ks | 12 |
Víno zahr.-Moldávie |
Kód | Název zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH | Mj | Záruka (měs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
28807567 | CAB.SAUV.0.5 QUEENY | 48,76 | 21% | 59,00 | ks | 115 |
023846 | CAB.SAUV.0.75 PREMIUM SOLLUS S | 56,94 | 21% | 68,90 | ks | 115 |
28807530 | CAB.SAUV.1.0 LETTO | 82,64 | 21% | 100,00 | ks | 115 |
28807539 | CAB.SAUVIGNON 1.0 BOSTAVAN | 78,51 | 21% | 95,00 | ks | 12 |
021381 | CABERNET 0.75 GEMMA S UCHEM SO | 71,07 | 21% | 86,00 | ks | 115 |
021533 | CABERNET 0.75 POLOSLADKÉ SOLLU | 65,29 | 21% | 79,00 | ks | 115 |
022308 | CABERNET 0.75 STRADIVARI SOLLU | 84,30 | 21% | 102,00 | ks | 115 |
023839 | CABERNET 0.75 VES.VÁNOCE POLOS | 76,86 | 21% | 93,00 | ks | 115 |
28807570 | CHARDONNAY 0.5 QUEENY | 48,76 | 21% | 59,00 | ks | 115 |
021379 | CHARDONNAY 0.75 GEMMA S UCHEM | 71,07 | 21% | 86,00 | ks | 115 |
28807525 | CHARDONNAY 0.75 GLAMOUR GIV | 68,02 | 21% | 82,30 | ks | 115 |
021579 | CHARDONNAY 0.75 SOLLUS POLOSLA | 65,29 | 21% | 79,00 | ks | 115 |
022309 | CHARDONNAY 0.75 STRADIVARI SOL | 84,30 | 21% | 102,00 | ks | 115 |
023714 | CHARDONNAY 0.75 TOP SOLLUS SUC | 37,20 | 21% | 45,01 | ks | 115 |
023840 | CHARDONNAY 0.75 VES.VÁNOCE SOL | 76,86 | 21% | 93,00 | ks | 115 |
022908 | CHARDONNAY 1.0 GRAND SOLLUS PO | 74,40 | 21% | 90,02 | ks | 115 |
28807566 | CHARDONNAY 1.0 LETTO | 82,64 | 21% | 100,00 | ks | 115 |
A020000 | CHARDONNAY 1.0 VICTORY SOARE | 61,07 | 21% | 73,90 | ks | 115 |
28807526 | GRAND MOSCATO ROSÉ 0.75 GLAMOU | 68,02 | 21% | 82,30 | ks | 115 |
021380 | MERLOT 0.75 GEMMA S UCHEM SOLL | 71,07 | 21% | 86,00 | ks | 12 |
