Aperitivy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
20314015 APERITIVO GREEN P31 1.0 11% 347,93 21% 421,00 ks 12
31015500 APEROL 11% 0.7 282,64 21% 342,00 ks 115
31015501 APEROL 11% 1.0 370,25 21% 448,00 ks 115
A010043 APEROL SPRITZ 3x0.2 9% 176,86 21% 214,00 ks 115
26910507 ARTSPRITZ 1.0 11% 282,64 21% 342,00 ks 115
20318070 CAMPARI BITTER 25% 1.0 383,47 21% 464,00 ks 115
20318001 CAMPARI SODA 0.098 10% 27,27 21% 33,00 ks 12
20317005 CASTELLINO BIANCO 1.0 10% 72,07 21% 87,20 ks 115
20317006 CASTELLINO ROSSO 1.0 10% 72,07 21% 87,20 ks 115
20318076 CINZANO 2xB+1xR+1xED 1.0+6xSKL 524,79 21% 635,00 ks 115
20310101 CINZANO BIANCO 15% 1.0 211,57 21% 256,00 ks 115
20310104 CINZANO EXTRA DRY 18% 1.0 211,57 21% 256,00 ks 115
20310102-1 CINZANO ROSSO 15% 1.0 211,57 21% 256,00 ks 115
02002054 CRODINO ORIG.0.1 NEALKO 20,66 21% 25,00 ks 115
02002056 CRODINO ROSSO 0.1 NEALKO 20,66 21% 25,00 ks 115
A010184 CRODINO ROSSO 0.175 3PACK 111,36 21% 134,75 ks 12
31017002 DUBONNET ROUGE 14.8% 0.75 266,03 21% 321,90 ks 115
20324021 GARRONE EXTRA DRY 0.75 18% 143,80 21% 174,00 ks 12
20314003 GARRONE SPRITZ 1.0 223,97 21% 271,00 ks 12
28007009 LILLET BLANC 0.75 17% 335,45 21% 405,90 ks 12
39001065 MARTINI BIANCO 1.0 15% 223,14 21% 270,00 ks 12
20312102 MARTINI EXTRA DRY 1.0 15% 223,14 21% 270,00 ks 12
20312097 MARTINI ROSATO 1.0 15% 223,14 21% 270,00 ks 12
20312103 MARTINI ROSSO 1.0 15% 223,14 21% 270,00 ks 12
39012020 MINI CAMPARI BITTER 0.04 25% 42,98 21% 52,00 ks 12
023641 MINI MARTINI BIANCO 0.06 15% 58,68 21% 71,00 ks 12
023643 MINI MARTINI ROSSO 0.06 15% 31,08 21% 37,61 ks 12
31017342 RAMAZZOTI APERITIVO 0.7 15% 302,48 21% 366,00 ks 12
Brandy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
35803003 BOLS APRICOT BRANDY 24% 0.7 325,54 21% 393,90 ks 115
A010204 BRANDY ALEXANDRION 5* 0.7 37.5 216,53 21% 262,00 ks 12
35099077 BRANDY ALEXANDRION 5* 37.5% 1. 293,39 21% 355,00 ks 12
35099084 BRANDY ALEXANDRION 7* 0.7 40% 269,42 21% 326,00 ks 12
35099085 BRANDY ALEXANDRION ORANGE 0.7 216,53 21% 262,00 ks 12
015362 BRANDY ARARAT 5Y 0.7 40% 383,39 21% 463,90 ks 115
35099075 BRANDY ARARAT AKHTAMAR 10Y 0.7 656,94 21% 794,90 ks 115
35099083 BRANDY ARARAT AKHTAMAR 40% 0.7 585,95 21% 709,00 ks 115
35099082 BRANDY ARARAT APRICOT 35% 0.7 404,05 21% 488,90 ks 12
35099076 BRANDY ARARAT NAIRI 20Y 0.7 DB 1553,72 21% 1880,00 ks 115
31016004 BRANDY STOCK 84 XO 40% 0.7 457,85 21% 554,00 ks 12
31017344 METAXA 12* 40% 0.7+2xSKLO 634,71 21% 768,00 ks 12
35003091 METAXA 5* 38% 0.7+2xSKLO 302,48 21% 366,00 ks 12
35003023 METAXA 5* 38% 1.0 385,95 21% 467,00 ks 12
35003034-1 METAXA 7* 40% 0.7 372,73 21% 451,00 ks 12
A010053 METAXA 7* 40% 1.0 537,19 21% 650,00 ks 12
35003022 METAXA 7* 40% 1.0 PAP.KRAB. 552,89 21% 669,00 ks 12
A010114 METAXA ORANGE 5* 38% 0.7 273,55 21% 331,00 ks 12
31017373 METAXA PRIVATE RES.40% 0.7 PAP 1395,87 21% 1689,00 ks 12
017084 PLISKA BRANDY 36% 0.5 BULHARSK 180,94 21% 218,94 ks 12
017167 PLISKA BRANDY XO 40% 0.7 KRAB. 480,36 21% 581,24 ks 12
Gin
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
014107 GIN ANTIDOTE 40% 0.7 LONDON DR 266,12 21% 322,00 ks 12
014118 GIN AVIATION 42% 0.7 592,56 21% 717,00 ks 12
A010188 GIN BEEFEATER 0.7 0% ALCOHOL F 330,60 21% 400,03 ks 12
32502004 GIN BEEFEATER 0.7 40% 330,58 21% 400,00 ks 12
32502008 GIN BEEFEATER 1.0 40% 441,24 21% 533,90 ks 12
32502025 GIN BEEFEATER BURRO.RES 0.7 43 1392,56 21% 1685,00 ks 12
A010196 GIN BEEFEATER GRAPEFRUIT 0.7 3 347,70 21% 420,72 ks 12
32502051 GIN BEEFEATER LEMON 1.0 37.5% 430,58 21% 521,00 ks 12
A010147 GIN BEEFEATER LEMON 38% 3x1.0+ 1186,78 21% 1436,00 ks 12
32502040 GIN BEEFEATER ORANGE 0.7 37.5% 330,58 21% 400,00 ks 12
32502045 GIN BEEFEATER ORANGE 0.7 37.5% 383,47 21% 464,00 ks 12
32502039 GIN BEEFEATER ORANGE 1.0 37.5% 441,24 21% 533,90 ks 12
32502062 GIN BEEFEATER PEACH+RASP.0.7 3 330,58 21% 400,00 ks 12
32502032 GIN BEEFEATER PINK 0.7 37.5% 330,58 21% 400,00 ks 12
32502037 GIN BEEFEATER PINK 0.7 37.5%+S 382,64 21% 463,00 ks 12
32502034 GIN BEEFEATER PINK 1.0 37.5% 441,24 21% 533,90 ks 12
32502009 GIN BEEFEATER PREM."24" 0.7 45 517,36 21% 626,00 ks 12
39903132 GIN BOHEMIAN 45% 0.7 913,14 21% 1104,90 ks 12
39903145 GIN BOHEMIAN KOPŘIVA 45% 0.5 790,00 21% 955,90 ks 12
32501002 GIN BOMBAY SAPHIRE 40% 1.0 604,13 21% 731,00 ks 12
32501004 GIN BOMBAY SAPPHIRE SUNSET 43% 500,00 21% 605,00 ks 12
32501008 GIN BOODLES 40% 0.7 434,71 21% 526,00 ks 12
32501024 GIN BOTANIST 46% 0.7 748,76 21% 906,00 ks 12
014071 GIN BROKERS 40% 0.7 352,07 21% 426,00 ks 12
32501043 GIN BULLDOG 0.7 40% LONDON DRY 458,68 21% 555,00 ks 12
32517005 GIN CEDERS 0.5 0% NON ALCOHOL 357,85 21% 433,00 ks 12
32599014 GIN COLOMBIAN ORTODOXY 0.7 43% 822,31 21% 995,00 ks 12
32599011 GIN COLOMBIAN TREASURE 0.7 43% 930,58 21% 1126,00 ks 12
39903099 GIN COPPER HEAD 40% 0.5 701,65 21% 849,00 ks 12
39903108 GIN COPPER HEAD BLACK BATCH 42 724,30 21% 876,40 ks 12
32502027 GIN DYNYBYL 37.5% 0.5 159,50 21% 193,00 ks 12
32502026 GIN DYNYBYL 37.5% 1.0 323,97 21% 392,00 ks 12
32502071 GIN DYNYBYL NECTAR 37.5% 0.5 159,50 21% 193,00 ks 12
A010020 GIN DYNYBYL VIOLET 37.5% 1.0 323,97 21% 392,00 ks 12
014120 GIN ELEPHANT 57% 0.5 MAFUNYANE 807,44 21% 977,00 ks 12
014083 GIN FACTORY 43.8% 0.7 439,67 21% 532,00 ks 12
014094 GIN FINSBURY PLATINUM 47% 1.0 360,33 21% 436,00 ks 12
32517003 GIN FINSBURY STRAW.37.5% 1.0 330,58 21% 400,00 ks 12
014096 GIN GENEROUS 44% 0.7 732,23 21% 886,00 ks 12
39009052 GIN GIBSONS LONDON DRY 0.7 37. 268,60 21% 325,00 ks 12
39009054 GIN GIBSONS PINK 0.7 37.5% 268,60 21% 325,00 ks 12
31019000 GIN GOLD COCK 40% 0.7 528,02 21% 638,90 ks 12
39006033 GIN GORDONS 0.7 NEALKO 285,95 21% 346,00 ks 12
32506005 GIN GORDONS DRY 37.5% 0.7 329,75 21% 399,00 ks 12
32506009 GIN GORDONS DRY 37.5% 1.0 431,40 21% 522,00 ks 12
39006025 GIN GORDONS LEMON 37.5% 0.7 329,75 21% 399,00 KS 0
39006027 GIN GORDONS ORANGE 37.5% 0.7 329,75 21% 399,00 ks 12
39006024 GIN GORDONS PINK 37.5% 1.0 431,40 21% 522,00 ks 12
39006031 GIN GORDONS TROP.PASSIONFR.37. 329,75 21% 399,00 ks 12
31016147 GIN GREENALLS BLUEBERRY 37.5% 368,51 21% 445,90 ks 12
31016061 GIN GREENALLS DRY 40% 0.7 373,47 21% 451,90 ks 12
31016062 GIN GREENALLS DRY 40% 1.0 427,19 21% 516,90 ks 12
31016148 GIN GREENALLS ORANGE 37.5% 0.7 368,51 21% 445,90 ks 12
31016066 GIN GREENALLS WILD BERRY 37.5% 368,51 21% 445,90 ks 12
32505006 GIN G'VINE FLORASION 40% 0.7 875,12 21% 1058,90 ks 12
32501016 GIN HAYMANS 41.2% 0.7 550,33 21% 665,90 ks 12
32501021 GIN HEDGEHOG 43% 0.7 572,73 21% 693,00 ks 12
32501035 GIN HEDGEHOG/FLAME PASSION PIN 752,81 21% 910,90 ks 12
32523010 GIN HENDRICKS 41.4% 0.7 576,86 21% 698,00 ks 12
32507004 GIN HENDRICKS 41.4% 1.0 847,11 21% 1025,00 ks 12
32507014 GIN HENDRICKS 43.4% 0.7 FLORA 759,50 21% 919,00 ks 0
32507009 GIN HENDRICKS 43.4% 0.7 LUNAR 711,77 21% 861,24 ks 0
32523011 GIN HENDRICKS 43.4% 0.7 OASIUM 785,95 21% 951,00 ks 12
32507012 GIN HENDRICKS 43.4% 0.7 ORBIUM 1116,56 21% 1351,04 ks 12
014009 GIN ISH 41% 0.7 614,05 21% 743,00 ks 12
32505009 GIN JAN II. 40% 0.7 342,15 21% 414,00 KS 0
32505014 GIN JAN II. PINK 37.5% 0.7 342,15 21% 414,00 KS 0
39903097 GIN JODHPUR DRY 43% 0.7 463,64 21% 561,00 ks 12
39903100 GIN JODHPUR RESERVA 43% 0.5 710,74 21% 860,00 ks 12
28007068-1 GIN JUNE PEACH 37.5% 0.7 720,58 21% 871,90 ks 12
28007067 GIN JUNE PEAR 37.5% 0.7 720,58 21% 871,90 ks 12
32505007 GIN KENSINGTON PINK 37.5% 0.7 205,79 21% 249,00 ks 12
32505001 GIN KENSINGTON SILVER 37.5% 0. 205,79 21% 249,00 ks 12
014179 GIN LARIOS 12 0.7 40%+SKLO 345,45 21% 418,00 ks 12
32599005 GIN LARIOS 12 40% 0.7 372,73 21% 451,00 ks 12
32599006 GIN LARIOS ROSÉ 0.7 37,5% 372,73 21% 451,00 ks 12
32501032 GIN LE TRIBUTE 43% 0.7 976,78 21% 1181,90 ks 12
32501061 GIN LEGATUS 38% 0.5 BESKYD.SUC 443,80 21% 537,00 ks 12
32501062 GIN LEGATUS 38% 0.5 HAFERY 443,80 21% 537,00 ks 12
32501063 GIN LEGATUS 38% 0.5 STARÁ VČEL 443,80 21% 537,00 ks 12
32501027 GIN MALFY ARANCIA 41% 0.7 542,15 21% 656,00 ks 12
32501029 GIN MALFY LIMONE 41% 0.7 542,15 21% 656,00 ks 12
32501040 GIN MALFY ORIGINALE 41% 0.7 542,15 21% 656,00 ks 12
32501028 GIN MALFY ROSA 41% 0.7 542,15 21% 656,00 ks 12
39903089 GIN MARE 42.7% 0.7 681,82 21% 825,00 ks 12
014138 GIN MARE 42.7% 0.7+LUCERNA DB 861,98 21% 1043,00 ks 12
39903068 GIN MARE CAPRI 42.7% 0.7 962,81 21% 1165,00 ks 12
39903088 GIN MARTIN MILLERS 40% 0.7 557,02 21% 674,00 ks 12
39903098 GIN MASTERS DRY 40% 0.7 375,21 21% 454,00 ks 12
014122 GIN McQUEEN+VIOLET FOG 40% 0.7 722,23 21% 873,90 ks 12
39903135 GIN MG ROSA 37.5% 0.7 459,42 21% 555,90 ks 12
32501014 GIN MONKEY 47 0.5 47% SCHWARZW 1432,98 21% 1733,90 ks 12
32501007 GIN OMG 45% 0.5 ŽUFÁNEK 581,74 21% 703,90 ks 12
32501010 GIN OPIHR 42.5% 0.7 523,06 21% 632,90 ks 12
A010121 GIN PEAKY BLINDER 40% 0.7 401,38 21% 485,67 ks 12
31011013 GIN PINK47 47% 0.7 358,68 21% 434,00 ks 12
32503002 GIN PLYMOUTH 41.2% 0.7 523,88 21% 633,90 ks 12
014079 GIN RASTAMAN SPICED 40% 0.7 291,74 21% 353,00 ks 12
32501031 GIN ROKU 43% 0.7 661,98 21% 801,00 ks 12
39903137 GIN SABATINI DRY 41.3% 0.7 724,79 21% 877,00 ks 12
014159 GIN SIKKIM FRAISE 40% 0.7 (JAH 598,35 21% 724,00 ks 12
014134 GIN SIKKIM GREENERY 40% 0.7 598,35 21% 724,00 ks 12
014155 GIN SIKKIM PRIVÉE 40% 0.7 718,18 21% 869,00 ks 12
32501020 GIN SIPSMITH 41.6% 0.7 732,23 21% 886,00 ks 12
32501038 GIN SLOE GINBERY'S 28% 0.7 409,09 21% 495,00 ks 115
32501075 GIN SUL 43% 0.7 587,60 21% 711,00 ks 12
32599009 GIN TANQUERAY 43.1% 0.7 457,85 21% 554,00 ks 0
32599013 GIN TANQUERAY 43.1% 1.0 632,23 21% 765,00 ks 0
32599020 GIN TANQUERAY ROYALE 41.3% 0.7 609,92 21% 738,00 ks 0
32599015 GIN TANQUERAY SEVILLA 41.3% 0. 657,02 21% 795,00 ks 12
32501023 GIN VOLCANIC 42% 0.7 664,46 21% 804,00 ks 12
014087 GIN WHITLEY DRY 43% 0.7 533,88 21% 646,00 ks 12
014180 GIN WHITLEY MANGO LIME 43% 0.7 442,98 21% 536,00 ks 12
A010039 GIN WHITLEY RHUBARB&GINGER 0.7 442,98 21% 536,00 ks 12
32501026 GIN YU 43% 0.7 628,93 21% 761,00 ks 12
A010007 GIN ZAFIRO CLASSIC 37.5% 1.0 342,98 21% 415,00 ks 12
A010009 GIN ZAFIRO ORANGE 37.5% 1.0 342,98 21% 415,00 ks 12
A010008 GIN ZAFIRO PINK 37.5% 1.0 342,98 21% 415,00 ks 12
39002035 MINI GIN BEEFEATER 0.05 40% 49,59 21% 60,00 ks 12
014046 MINI GIN SAPHIRE BOMBAY 0.05 4 83,47 21% 101,00 ks 12
Koňaky a armaňaky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
39099194 ABK6 HONEY COGNAC LIQUER 35% 0 632,23 21% 765,00 ks 115
39099201 ABK6 ORANGE-CINNAMON 35% 0.7 T 632,23 21% 765,00 ks 115
015662 CAMUS ILE DE RÉ 0.7 40% 4161,98 21% 5036,00 ks 115
35299017 CAMUS VS ELEGANCE 0.7 40% 499,17 21% 604,00 ks 115
35299012 CAMUS XO ELEGANCE 0.7 40% 2695,04 21% 3261,00 ks 115
35002003 COURVOISIER VS 40% 0.7 KRAB. 726,45 21% 879,00 ks 115
35002016 COURVOISIER VSOP 40% 0.7 1044,63 21% 1264,00 ks 115
35002020 COURVOISIER XO 40% 0.7 3031,40 21% 3668,00 ks 115
A010012 FRAPIN V.S.40% 0.7 COGNAC PAP. 825,95 21% 999,40 ks 115
35004015 GODET VS 40% 0.7 705,79 21% 854,00 ks 12
A010013 GODET VSOP 40% 0.7 1147,11 21% 1388,00 ks 12
35599130 GRAND MARNIER ROUGE 40% 0.7 511,57 21% 619,00 ks 12
35007050 GRUZIŇÁK 40% 0.5 219,83 21% 266,00 ks 12
35006002 HENNESSY VS 40% 0.7 752,89 21% 911,00 ks 12
35006012 HENNESSY VSOP 40% 0.7 KRAB. 1117,36 21% 1352,00 ks 12
35006010 HENNESSY XO 40% 0.7 KRAB. 3894,21 21% 4712,00 ks 12
015065 MARTELL VS 0.7 40% 582,56 21% 704,90 ks 12
31017236 MARTELL VSOP 0.7 40% KRAB. 926,36 21% 1120,90 ks 12
31017240 MARTELL XO 0.7 40% KRAB. 4012,40 21% 4855,00 ks 12
31016121 NAPOLEON AMBASSADOR 28% 0.7 165,29 21% 200,00 ks 12
35013001 NAPOLEON CHARLES 33% 0.7 185,12 21% 224,00 ks 12
A010064 NOCES ROYALES LIQUEUR 30% 0.7 630,74 21% 763,20 ks 115
Tuzemáky
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
31034051 BOŽKOV BÍLÝ 30% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31034039 BOŽKOV BÍLÝ 30% 1.0 285,95 21% 346,00 ks 115
31017095 BOŽKOV BÍLÝ KOKOS 30% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31017124 BOŽKOV BYLINNÝ 33% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31017125 BOŽKOV ČERT 25% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31017096 BOŽKOV SPECIÁL KÁVOVÝ 30% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31017093 BOŽKOV SPECIÁL KÁVOVÝ 30% 1.0 285,95 21% 346,00 ks 115
31017097 BOŽKOV SPECIÁL MANDLOVÝ 30% 0. 152,89 21% 185,00 ks 115
31017094 BOŽKOV SPECIÁL MANDLOVÝ 30% 1. 285,95 21% 346,00 ks 115
31017122 BOŽKOV TRADIČNÍ 35% 0.5 142,15 21% 172,00 ks 115
31016154 BOŽKOV TUZEMSKÝ 37.5% 0.2 59,42 21% 71,90 ks 115
31016151 BOŽKOV TUZEMSKÝ 37.5% 0.5 152,89 21% 185,00 ks 115
31016149 BOŽKOV TUZEMSKÝ 37.5% 0.5+PLEC 180,99 21% 219,00 ks 12
31016152 BOŽKOV TUZEMSKÝ 37.5% 1.0 285,95 21% 346,00 ks 115
31016153 BOŽKOV TUZEMSKÝ 37.5% 3.0!!! 1104,13 21% 1336,00 ks 115
39021099 PANÁK BOŽKOV TUZEMSKÝ 37,5% 0. 16,45 21% 19,90 ks 12
39021100 PANÁK TUZEMÁK 0.04 40% OLD HER 14,46 21% 17,50 ks 0
31010813 PANÁK TUZEMÁK ROYAL 0.04 37.5% 13,97 21% 16,90 ks 12
011709 TUZ.SPEC.RIAVA 35% 0.7 HAFIRA 250,41 21% 303,00 ks 12
011707 TUZ.SPEC.RIAVA 43% 0.7 ŠPECIÁL 250,41 21% 303,00 ks 12
33501069 TUZEMÁK BARTIDA 1.0 37.5% 360,33 21% 436,00 ks 12
31032089 TUZEMÁK EUROLIKER 0.1 37.5% 29,67 21% 35,90 ks 12
31010468 TUZEMÁK HANÁCKÁ 0.2 37.5% PALÍ 64,88 21% 78,50 ks 12
31010138 TUZEMÁK HANÁCKÁ 0.5 40% PALÍRN 143,80 21% 174,00 ks 12
31010137 TUZEMÁK HANÁCKÁ 1.0 40% PALÍRN 285,12 21% 345,00 ks 12
31010470 TUZEMÁK HANÁCKÁ TRAD.0.5 37.5% 138,02 21% 167,00 ks 12
31010310 TUZEMÁK HANÁCKÁ TRAD.1.0 37.5% 277,69 21% 336,00 ks 12
39999039 TUZEMÁK LINEA 0.5 37.5% 113,22 21% 137,00 ks 12
39999031 TUZEMÁK LINEA 1.0 37.5% 217,36 21% 263,00 ks 12
32028017 TUZEMÁK LIQVÉRE 1.0 37.5% 342,07 21% 413,90 ks 12
39999227 TUZEMÁK MORAVIA 0.1 37.5% 29,67 21% 35,90 ks 12
39999228 TUZEMÁK MORAVIA 0.2 37.5% 52,81 21% 63,90 ks 12
39999229 TUZEMÁK MORAVIA 0.5 37.5% 110,33 21% 133,50 ks 12
39999230 TUZEMÁK MORAVIA 1.0 37.5% 215,70 21% 261,00 ks 12
31020064 TUZEMÁK OBJEVITEL 37.5% 0.5 145,45 21% 176,00 ks 12
31020070 TUZEMÁK OBJEVITEL 37.5% 1.0 283,47 21% 343,00 ks 12
31020073 TUZEMÁK OBJEVITEL MED 30% 0.5 142,15 21% 172,00 ks 12
31020074 TUZEMÁK OBJEVITEL MED 30% 1.0 276,86 21% 335,00 ks 12
011409 TUZEMÁK ORIGINÁL 0.5 40% FERDI 117,36 21% 142,00 ks 12
011408 TUZEMÁK ORIGINÁL 1.0 40% FERDI 225,62 21% 273,00 ks 12
011318 TUZEMÁK ROYAL 0.2 37.5% 52,48 21% 63,50 ks 12
011316 TUZEMÁK ROYAL 0.5 37.5% 112,40 21% 136,00 ks 12
011317 TUZEMÁK ROYAL 1.0 37.5% 218,18 21% 264,00 ks 12
011663 TUZEMÁK ROYAL OŘÍŠEK 1.0 37.5% 177,69 21% 215,00 ks 12
011400 TUZEMÁK SLOVLIK 0.2 37.5% OLD 49,59 21% 60,00 ks 12
011402 TUZEMÁK SLOVLIK 0.5 37.5% OLD 106,61 21% 129,00 ks 12
011405 TUZEMÁK SLOVLIK 0.5 40% OLD HE 114,05 21% 138,00 ks 12
011403 TUZEMÁK SLOVLIK 1.0 37.5% OLD 210,74 21% 255,00 ks 12
011406 TUZEMÁK SLOVLIK 1.0 40% OLD HE 222,31 21% 269,00 ks 12
26919003 TUZEMÁK ŠTERNBER.HR.35% 0.5 106,61 21% 129,00 ks 12
26919002 TUZEMÁK ŠTERNBER.HR.35% 1.0 204,13 21% 247,00 ks 12
Tequily
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
33017036 MINI TEQ.MEZCAL 0.05 40% 94,21 21% 114,00 ks 12
016579 MINI TEQ.PADRE 0.05 38% AŇEJO 260,33 21% 315,00 ks 12
016577 MINI TEQ.PADRE 0.05 38% BLANCO 172,73 21% 209,00 ks 12
016578 MINI TEQ.PADRE 0.05 38% REPOSA 172,73 21% 209,00 ks 12
33010026 TEQ.CASAMIGOS ANEJO 40% 0.7 1166,12 21% 1411,00 ks 12
33010027 TEQ.CASAMIGOS BLANCO 40% 0.7 1062,81 21% 1286,00 ks 12
33010025 TEQ.CASAMIGOS REPOSADO 40% 0.7 1078,51 21% 1305,00 ks 12
33007018 TEQ.CASCO VIEJO JOVEN 0.7 38% 370,25 21% 448,00 ks 12
33010030 TEQ.DON JULIO ANEJO 38% 0.7 1417,36 21% 1715,00 ks 12
33010028 TEQ.DON JULIO BLANCO 38% 0.7 1261,16 21% 1526,00 ks 12
33010029 TEQ.DON JULIO REPOSADO 38% 0.7 1308,26 21% 1583,00 ks 12
33007053 TEQ.EL JIMADOR BLANCO 1.0 38% 627,27 21% 759,00 ks 12
33007006 TEQ.EL JIMADOR REPOS 0.7 38% 443,80 21% 537,00 ks 12
33007054 TEQ.EL JIMADOR REPOS 1.0 38% 627,27 21% 759,00 ks 12
33007007 TEQ.HERRADURA BLANCO 0.7 40% 828,10 21% 1002,00 ks 12
33007009 TEQ.HERRADURA REPOSADO 0.7 40% 828,10 21% 1002,00 ks 12
33005006 TEQ.OLÉ MEXICANA GOLD 0.7 38% 174,38 21% 211,00 ks 12
33005005 TEQ.OLÉ MEXICANA SILVER 0.7 38 198,35 21% 240,00 ks 12
33007080 TEQ.OLMECA ALTOS PLATA 0.7 38% 537,19 21% 650,00 ks 12
33008018 TEQ.OLMECA ALTOS REPOS.0.7 38% 546,20 21% 660,90 ks 12
33008007 TEQ.OLMECA BLANCO 0.7 35% 447,93 21% 542,00 ks 12
33008005 TEQ.OLMECA BLANCO 1.0 35% 554,46 21% 670,90 ks 12
33008011 TEQ.OLMECA REPOSADO 0.7 35% 447,93 21% 542,00 ks 12
33008002 TEQ.OLMECA REPOSADO 1.0 35% 554,46 21% 670,90 ks 12
016303 TEQ.OLMECA TEZÓN ANĚJO 0.7 38% 1511,57 21% 1829,00 ks 12
33010008 TEQ.PATRÓN ANEJO 0.7 40% KRAB. 1727,27 21% 2090,00 ks 12
33010022 TEQ.PATRÓN REPOSADO 0.7 40% KR 1326,45 21% 1605,00 ks 12
016596 TEQ.PATRÓN REPOSADO 1.0 40% KR 1176,00 21% 1422,96 ks 12
33010006 TEQ.PATRÓN SILVER 0.7 40% KRAB 1227,27 21% 1485,00 ks 12
016184 TEQ.ROSE STRAWBERRY 0.7 15% 432,23 21% 523,00 ks 12
33017009 TEQ.SIERRA ANTIGUO SILVER 0.7 400,00 21% 484,00 ks 12
33017023 TEQ.SIERRA BLANCO 1.0 38% 419,01 21% 507,00 ks 12
016507 TEQ.SIERRA CAFÉ 1.0 25% 352,82 21% 426,91 ks 12
33017010 TEQ.SIERRA GOLD 0.7 38% 311,57 21% 377,00 ks 12
33017011 TEQ.SIERRA GOLD 1.0 38% 419,01 21% 507,00 ks 12
33017022 TEQ.SIERRA SILVER 0.7 38% 311,57 21% 377,00 ks 12
33017028 TEQ.TEREMANA ANEJO 40% 0.7 1000,83 21% 1211,00 ks 12
33017030 TEQ.TEREMANA BLANCO 40% 0.7 789,26 21% 955,00 ks 12
33017031 TEQ.TEREMANA REPOSADO 40% 0.7 888,43 21% 1075,00 ks 12
36199068 TEQ.TRES ALEGRES BLANCO 1.0 38 538,84 21% 652,00 ks 12
36199069 TEQ.TRES ALEGRES REPOSADO 1.0 538,84 21% 652,00 ks 12
Grappa
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
016600 GRAPPA BASSANO CLASSICA 40% 0. 371,90 21% 450,00 ks 12
A010119 GRAPPA CANDOLINI BIANCA 40% 0. 364,78 21% 441,38 ks 12
35599146 GRAPPA DI.SASSIC BARILI 40% 0. 1439,67 21% 1742,00 ks 12
Rumy
Kód Název zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH Mj Záruka (měs.)
A010178 BOŽKOV STANDART 30% 0.5 117,36 21% 142,00 ks 12
33507010 CACHACA VELHO BARREIRO 39% 1.0 419,01 21% 507,00 ks 12
31029224 CHE GUEVARA 38% 0.2 72,64 21% 87,90 ks 115
31029111 CHE GUEVARA 38% 0.7 235,54 21% 285,00 ks 115
31029225 CHE GUEVARA ELIXIRO 34% 0.7 266,94 21% 323,00 ks 115
31029102 CHE GUEVARA NEGRO 60% 0.7 309,09 21% 374,00 ks 115
31029101 CHE GUEVARA ROSSO 30% 0.7 218,18 21% 264,00 ks 115
33501104 MINI R.ABUELO 12Y 40% 0.05 71,90 21% 87,00 ks 12
A010079 MINI R.BLUE MAURITIUS GOLD 0.0 111,60 21% 135,04 ks 12
011575 MINI R.DEADHEAD 6Y 0.05 40% 182,90 21% 221,31 ks 12
A010080 MINI R.PEAKY BLINDER 0.05 40% 60,76 21% 73,52 ks 12
A010122 MINI RON SAINT AUBIN 5x0.05 DB 425,78 21% 515,19 ks 12
A010082 MINI RON SAINT AUBIN 5x0.05 DB 494,76 21% 598,66 ks 12
33501114 R.22 RESERVA 0.7 40% 1147,85 21% 1388,90 ks 12
33507099 R.A.H.RIISE 1888 0.7 40% GOLD 673,55 21% 815,00 ks 12
39099220 R.A.H.RIISE ADVENTNÍ KALENDÁŘ 1219,42 21% 1475,50 ks 12
33507093 R.A.H.RIISE DANISH NAVY ORIG.0 719,01 21% 870,00 ks 12
33507101 R.A.H.RIISE FAMILY 0.7 42% RES 1214,05 21% 1469,00 ks 12
39099179 R.A.H.RIISE NPU 0.7 42% VERY R 1645,33 21% 1990,85 ks 12
33507087 R.A.H.RIISE XO RESERVE 0.7 40% 797,52 21% 965,00 ks 12
33501053 R.ABUELO 12Y 0.7 40% KRAB. 721,49 21% 873,00 ks 12
011870 R.ABUELO 12Y 1.0 40% KRAB. 971,07 21% 1175,00 ks 12
011461 R.ABUELO 7Y 1.0 40% KRAB. 680,17 21% 823,00 ks 12
A010018 R.ABUELO XII 0.7 40% TWO OAKS 1126,45 21% 1363,00 ks 12
A010129 R.ABUELO XV 0.7 40% NAPOLEON K 1553,72 21% 1880,00 ks 12
A010128 R.ABUELO XV 0.7 40% OLOROSO KR 1553,72 21% 1880,00 ks 12
A010127 R.ABUELO XV 0.7 40% TAWNY KRAB 1553,72 21% 1880,00 ks 12
33501135 R.AMÉLIA 0.7 40% 574,38 21% 695,00 ks 12
33501150 R.AMÉLIA 0.7 40% TRUHLA 825,62 21% 999,00 ks 12
